Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 108
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2019 | Expectativas de formación profesional de los fisioterapeutas en Quito | Paredes Tobar, Gabriela Elizabeth; Pasaca Guerrero, Santiago Vinicio |
| 2019 | Comparación del efecto del masaje deportivo vs estiramiento dinámicos sobre una vuelta rápida de ciclismo de montaña en niños de 8 a 12 años | Cruz Burbano, Andrés Sebastián; Montaluisa Mora, Jairo David |
| 2019 | Drenaje linfático manual en mujeres jóvenes que presentan edema post ejercicio “clean o power clean” versus la crioterapia mediante el método vodder | Echeverría Sánchez, Fátima Florencia |
| 2019 | Análisis de la fuerza y flexibilidad de miembros inferiores en relación con la ejecución del salto “loop” en patinadoras de hielo profesionales | Suquillo Pulupa, Daniela Carolina; Viteri Benavides, Andrea Vanessa |
| 2019 | Efecto de la caminadora anti-gravitatoria Alter-G en esguinces de tobillo en jugadores profesionales de fútbol | Alvear López, Heidy Nicole; Ledesma de la Cruz, Erick Alejandro |
| 2019 | Relación entre inestabilidad lumbopélvica y lumbago conciática en trabajadores administrativos de la Universidad de las Américas | Herrera Pacheco, Steeven Raúl; Pico Bombón, Allison Coralia |
| 2019 | Análisis evolutivo entre prediabetes y actividad física en el periodo 2007-2016 utilizando la base de datos NHANES | Ortiz Ortega, Monica Sophia |
| 2018 | Relación entre la condición postural de la columna cervical y defectos visuales refractivos en niños escolares | Bastidas Bastidas, Katia Liliana; Ibarra Vásquez, Selene |
| 2018 | Incidencia de artroplastia de rodilla en mujeres de 65 a 85 años del hospital Carlos Andrade Marín entre el año 2012 y 2017 | Alvarado Gavilanez, Paulina Nataly; Simbaña González, Mariuxi Jimena |
| 2018 | Relación entre el entrenamiento de fuerza y reeducación de la marcha en pacientes con artroplastia de cadera: revisión sistemática | Baldeón Pérez, Jonathan Alexander; González Díaz, Erick Alejandro |
| 2018 | Evaluación de la intensidad de los signos y síntomas naso sinusales después del lavado nasal en pacientes menores de 5 años diagnosticados con neumonía que presentan síndrome de congestión nasal | JarrÍn Gordillo, Katherine Mishell |
| 2018 | Efecto del gateo en el desarrollo de la coordinación ojo-mano en niños de 4-5 años | Velarde Vasconez, Pamela Samanta |
| 2018 | Efecto de los ejercicios de kegel vs ejercicios de core en la musculatura del suelo pélvico en mujeres con incontinencia urinaria producto de un cistocele | Acosta Moreno, Erika; Liger Borja, María Fernanda |
| 2018 | Análisis del apoyo plantar estático en niños escolares de 7-8 años de edad y su correlación con la postura, índice cintura-cadera y actividad física | Burbano Peñafiel, Pablo Andrés; Viteri Zapata, Samanta Graciela |
| 2018 | Efecto de la gimnasia hipopresiva y la liberación miofascial aplicada en la zona lumbo-abdominal en mujeres entre 18-25 años con dismenorrea primaria | Brito Almeida, Anthony Josué; Gualotuña Llumiquinga, Diego Mauricio |
| 2018 | Estudio comparativo del drenaje linfático manual vs kinesio-taping en mujeres embarazadas con edema de miembros inferiores | Espinoza Arteaga, Kathelyn Yulissa; Fiallos Garzón, Vanessa Katherine |
| 2018 | Efecto de la aplicación del método mézières en pacientes con lumbalgia inespecífica | Anilema Guamán, Alicia Elizabeth; Caisaguano Reinoso, Erika Verenice |
| 2018 | Eficacia de un programa de ejercicios pliométricos y sus efectos sobre la fuerza explosiva, la velocidad y la agilidad en jugadores de fútbol amateur de 18 a 25 años | Herrera Valencia, Edwin Stalin; Jara Llumigusin, Steveen Samuel |
| 2018 | Efecto del bosú como ejercicio propioceptivo, en inestabilidad de tobillo, en voleibolistas varones entre 20 y 29 años de edad | Álvarez Vallejo, María Isabel; Calle Uruchima, María Cristina |
| 2018 | Prevalencia de la incontinencia urinaria en mujeres de 45-65 años del Hospital Padre Carollo | Ayala Pinto, Liceth Gabriela; Quinteros Zambrano, María José |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 108