Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 78
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2023 | Comparación entre las medidas antropométricas, e índice de masa corporal, en futbolistas de entre 15 a 30 años en dos lugares de entrenamiento en el período abril – junio 2023 | Peralta Idrovo, Karina del Carmen |
| 2023 | Relación entre el Índice de masa corporal (IMC) de la madre con el peso del neonato en mujeres gestantes atendidas en una Clínica Gineco – obstétrica de la ciudad de Latacunga | Álvarez Mena, Mayra Gisell |
| 2023 | Prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años ingresados en el Hospital Teófilo Dávila en el periodo de enero – abril del año 2023 | Sanmartín Ortiz, Irma Maritza |
| 2023 | Valoración global subjetiva como indicador del estado nutricional de los pacientes ingresados en el servicio de medicina interna del "Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón” y su relación con la estancia hospitalaria y la mortalidad | Lam Mosquera, Irma Estefanía |
| 2023 | Evaluación de la relación entre malnutrición y riesgo de sarcopenia en adultos mayores de Puéllaro en el 2do trimestre del 2023 | Capa Narváez, Capa Narváez |
| 2023 | Prevalencia de trastornos de alimentación en los adolescentes de un colegio particular en la ciudad de Cuenca | Moscoso Machuca, Johanna Paola |
| 2023 | Caracterización antropométrica en el personal que labora en el Hospital Urgencias Médicas Tumbaco para determinar riesgos de enfermedades cardiovasculares en el periodo enero-junio 2023 | Caza Palacios, Lizeth Carolina |
| 2023 | Prevalencia de obesidad infantil en niños preescolares en el Hospital General NOVA Clínica Moderna | Rojas Cadena, Marlon Guillermo; Arcos Reyes, Khiabet Micaela |
| 2023 | Relación del consumo de alimentos ultraprocesados y el estado nutricional en niños de 2 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil “Mi Guaguito”, en el año 2023 | Montaluisa Fierro, Wendy Paulina |
| 2023 | Cambios en la composición corporal con déficit calórico en adultos del centro de atención nutricional Yuwi Nutricion, Macas – 2023 | Bellini Landázuri, Gabriela Maribel |
| 2023 | Prevalencia de anemia en infantes en el Centro de Salud El Paraíso | Herrera Castillo, Ana Ximena; Ramos De La Cruz, Juan José |
| 2023 | Cambios en el estilo de vida de la población adulta shuar como generador de enfermedades crónicas no transmisibles. Sucúa 2023 | Contreras Herrera, Viviana Rocío |
| 2023 | Calidad de vida y estado nutricional en personas con VIH/SIDA | González Buestán, Lourdes Fabiola |
| 2023 | Estado nutricional inicial por antropometría en gestantes y la ganancia de peso al parto, en pacientes atendidas Hospital Básico El Ángel en año 2022 | Huera Imbaquingo, Diana Carolina |
| 2023 | Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños atendidos en las unidades operativas del cantón Azogues en el año 2022 | Rodas Méndez, María Piedad |
| 2023 | Prevalencia de lumbalgia en pacientes con sobrepeso y obesidad que acuden al Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Física Fisio Center Pérez en la ciudad de Cuenca durante el año 2022 | Tello Tello, Mireya De La Nube |
| 2023 | Prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres adultas que asistieron a consulta privada de nutrición en la ciudad de Esmeraldas | Ortiz González, Ivonne Isabel |
| 2023 | Caracterización del estado nutricional por antropometría y hábitos alimentarios en el personal administrativo y docente de la facultad de ingeniería química de la Universidad Central del Ecuador | Murillo Rosero, Jenny Silvana; Ortega Ortiz, Karla Geovanna |
| 2023 | Conocimiento e influencia del etiquetado y semáforo nutricional durante la compra de alimentos en niños escolares de la Unidad Educativa Rural “Vicente Anda Aguirre del catón Mocha, provincia de Tungurahua” en el período junio del 2023 | Ronquillo Sanchez, Marcelo Javier |
| 2023 | Efectos de la frecuencia de consumo de ultraprocesados y la actividad física en el estado nutricional en el personal del Hospital San Francisco de la ciudad de Latacunga | Almeida Ayala, Emiliana Leonor |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 78