Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 17 de 17
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2023 | Análisis de factibilidad financiera del manejo de inversiones en Service Oil Ecuador Ecuservoil para el periodo 2021 al 2025 | Tibanlombo Moreno, José Eduardo |
| 2022 | Análisis de factibilidad financiera para optimizar la rentabilidad de la empresa en el corto plazo | Cedillo Monroy, María del Pilar |
| 2022 | Análisis de factibilidad financiera a través de un modelo de inteligencia artificial para optimizar la rentabilidad del banco | Reyes De La Cruz, Jessica Maria |
| 2022 | Proyecto de digitalización para una Cooperativa de Ahorro y Crédito del Segmento 1 | Cadena Cabrera, William Rodolfo |
| 2022 | Analizar la factibilidad financiera para optimizar la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. CACPE PASTAZA | Campuzano Olvera, Noemi Raquel |
| 2022 | Análisis de la estructura financiera y factibilidad de la reestructuración de la deuda de KAARUFOOD CIA. LTDA. periodo 2018 – 2021 | Villarroel Sánchez, César Iván |
| 2022 | Cobertura de riesgos por importación para una empresa de consumo masivo | Tobar Erazo, Martin Alexander |
| 2022 | Análisis de factibilidad financiera de Xponential Technologies Cia Ltda para implementar una nueva línea de negocio | Sarango Narváez, Nancy Cecibel |
| 2022 | Análisis de la titularización de cartera como herramienta para reestructurar la deuda de una de las principales instituciones de educación superior del Ecuador | Pazmiño Cisneros, Oscar Benjamín |
| 2022 | Proyecto de titularización en Imprenta Don Bosco Quito-Ecuador periodo 2021 | Ortiz Tejada, Douglas Lenin |
| 2022 | Análisis de factibilidad financiera para mejorar la liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito del segmento 2, provincia de Loja | Ortega Sánchez, Michelle Carolina |
| 2022 | Emisión de un bono verde para financiar la implementación de una flota de camiones eléctricos en una empresa de la industria de venta minorista ecuatoriana | Núñez Paredes, Willian Andrés |
| 2022 | Análisis de factibilidad de que la Cooperativa Policía Nacional Ltda. incursione en el mercado de valores con la emisión de obligaciones | Luna Viera, Cristina Margarita |
| 2022 | Análisis de factibilidad de potenciar el segmento a corto plazo de una empresa de alquiler de vehículos ecuatoriana | Holguín Baca, Holguín Baca |
| 2022 | Análisis del comportamiento de la liquidez de 2 fondos de inversión del Ecuador posterior a eventos Black Swan, período 2013-2022 | Puente Moscoso, Bryan Fabián |
| 2021 | Análisis de factibilidad de gestión financiera para el banco ante la crisis económica causada por el brote del virus Sars-COV-2 a través de un modelo de gestión operativo | Freire Ramos, Tatiana Abigail |
| 2020 | Análisis de los mecanismos de control y vigilancia del mercado de valores: caso de estudio ATU ARTICULOS De Acero SA | Pérez Arellano, Efraín Alejandro |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 17 de 17