Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 111
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2021 | Características epidemiológicas y evaluación clínica en pacientes con desprendimiento de retina regmatógeno del servicio de oftalmología del Instituto Almagro Clínica de Ojos en el período del 2018 a 2019 | Chiriboga Olalla, Katherin Nicole |
| 2021 | Asociación entre el uso de marihuana con enfermedades cardiovasculares en una población adulta de Estados Unidos en el año 2018 | Navarrete Pérez, Juan Carlos; Soria Bonilla, Joel Alexander |
| 2021 | Asociación de la orientación sexual e ideación suicida en una población masculina de adolescentes de los Estados Unidos en el año 2017 | López Montalvo, Enma Belén; Rodríguez Ramírez, Andrés Ricardo |
| 2021 | Asociación entre el uso de marihuana e infarto de miocardio en adultos de 18 a 64 años de Estados Unidos, en el año 2018 | Guijarro Castro, Alexis Santiago; Valencia Salazar, Franssine Abigail |
| 2021 | Asociación entre el uso de marihuana y obesidad en una población de adolescentes masculinos de Estados Unidos en el año 2017 | Guamán Inca, Thalía Fernanda; Rivera Collaguazo, Carolina Estefanía |
| 2021 | Asociación entre orientación sexual y consumo de alcohol en estudiantes de secundaria en Estados Unidos en el año 2017 | Saavedra Gallegos, María Cristina; Ruiz Silva, Daniel Andrés |
| 2021 | Evaluación de conocimientos sobre las contraindicaciones de la vacunación en el personal sanitario público y privado del Distrito Metropolitano de Quito. Periodo 2020 | Andrade Guerrero, Felipe Javier |
| 2021 | Asociación entre el consumo de alcohol y el uso de condón en adolescentes masculinos de Estados Unidos, en el año 2017 | García Guerrero, Gabriela Alejandra; Torres Rodríguez, Katherine Estefania |
| 2021 | Síndrome de Burnout en los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Américas pertenecientes al primer y décimo semestre del periodo septiembre-febrero 2021 | Flores Vargas, Juan David; Ruiz Izquierdo, Cristina Adriana |
| 2021 | Asociación entre uso de marihuana y obesidad en una población de adolescentes femeninas de Estados Unidos, en el año 2017 | Paredes González, Alejandra; Valencia Jijón, Jennifer Alejandra |
| 2021 | Asociación entre las razas/grupo étnico y la realización de la prueba del antígeno prostático para la detección del cáncer de próstata en hombres adultos en los Estados Unidos | González Avilés, Ana Paula; Paredes Gordon, Emily Valeria |
| 2021 | Asociación entre el uso de cannabis y la presencia de evento cerebrovascular en adultos de 18-64 años en los Estados Unidos en el año 2018 | Alarcón Larco, Sebastián Alejandro; Mafla Vaca, Cindy Estefanía |
| 2021 | Asociación entre orientación sexual y uso de marihuana en una población de estudiantes de secundaria de los Estados Unidos en el año 2017 | Ruiz Pinto, María Augusta; Valladares Flores, Mishell Alejandra |
| 2021 | Evaluación de los indicadores de vigilancia para la preparación y respuesta del sistema de salud del Ecuador frente a una crisis epidemiológica global o pandemia | Jaramillo Miranda, Carlos Andrés; Risueño Segovia, Karla Vanessa |
| 2021 | Prevalencia y factores de riesgo de hemorragia postparto en el Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora en el periodo de tiempo 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2019 | Lugmaña León, Carolina Estefanía; Yumiseba Caichug, Álvaro Sebastián |
| 2021 | Microtia y altura, experiencia ecuatoriana en 221 cantones ubicados desde el nivel del mar hasta los 4,300 metros | Chicaiza Llerena, Dayanna Belén |
| 2021 | Sobrevida del tejido corneal en queratoplastia penetrante en pacientes mayores de 18 años de edad en el servicio de oftalmología del Hospital Eugenio Espejo en el periodo de 2018-2019 | Almeida Flor, Francisco Leonardo |
| 2021 | Traducción, adaptación y validación inicial de la escala DASA-IV para pacientes psiquiátricos | Villacreses Brito, Lissette Carolina; López Montalvo, María Emilia |
| 2021 | ¿En veteranos varones, existe asociación entre desórdenes depresivos y el consumo excesivo de alcohol? | Dávalos De Castro, Álvaro Felipe; Encalda Lasso, Rubén Emilio |
| 2021 | Prevalencia de hospitalizaciones y defunciones por maltrato infantil en Ecuador según datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el periodo 2014 – 2018 | Granja Durán, Shanti; Pozo Chiriboga, Rossem Elizabeth |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 111