Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/5255
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Paternidad positiva, un tema sin explorar: participación activa del padre en el desarrollo socioemocional de sus hijos-as. |
Autor : | Sevilla Garcés, Andrea Carolina |
Tutor : | Torres Anangonó, Lucía Jannet |
Palabras clave : | DESARROLLO DEL NIÑO;DESARROLLO AFECTIVO;RELACIONES PADRES-HIJOS;PADRE;ESTIMULACIÓN TEMPRANA |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2016 |
Citación : | Sevilla Garcés, A. C. (2016). Paternidad positiva, un tema sin explorar: participación activa del padre en el desarrollo socioemocional de sus hijos/as (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | La falta de participación activa de los padres en la vida de sus hijos es una consecuencia de la escasa investigación y la difusión del tema en la sociedad ecuatoriana. El propósito de esta investigación es evaluar la importancia de la participación del padre durante el tiempo de juego y su vínculo con el desarrollo socio-emocional de su hijo-a. Además, se busca trasmitir los resultados entre los padres y profesores. Se utilizó método mixto de investigación, con el diseño de exploración secuencial utilizando encuestas y observación participante, se llevó a cabo en un grupo de padres en un centro de estimulación temprana. Los resultados obtenidos en las encuestas son contradictorios con los de las observaciones. Esto demuestra que los padres son conscientes de la importancia de su papel en el crecimiento de los niños, pero los estereotipos sociales limitan su participación activa. |
Descripción : | The lack of active involvement of fathers in their lives of children is a consequence of the reduced research and diffusion of the topic in society of Ecuador. The purpose of this investigation is to assess the significance of participation of fathers during play time and its link to socio-emotional development of the child. Furthermore, it seeks to impart the findings among parents and teachers. A mixed method, sequential exploratory design that uses surveys and an observer as participant approach, was implemented in a group of fathers at an early childhood stimulation center. The results obtained from the polls contradicted those from observations. This demonstrates that fathers are aware of the importance of their role in their children growth, but perceived social stereotypes limit their engagement. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/5255 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TLEP-2016-05.pdf | 479 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.