Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/4263
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Rehabilitación del centro urbano de la Zona Norte la Delicia: Centro Financiero La Delicia |
Autor : | Riofrio Cedeño, Fernando Javier |
Tutor : | Hoyos Bucheli, Luis Gonzalo Bilbao Paredes, Ernesto Xavier Moscoso Cevallos, Roberto Julián |
Palabras clave : | ARQUITECTURA DEL OCIO;ESPACIO URBANO;CENTROS EMPRESARIALES;BARRIO COTOCOLLAO-QUITO |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2012 |
Citación : | Riofrio Cedeño, F. J. (2012). Rehabilitación del centro urbano de la Zona Norte la Delicia. Centro financiero la Delicia (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | Como primera etapa del estudio urbano, se realizó un análisis, del sector de la Ofelia donde se determinó la implantación de los proyectos políticos, económicos, culturales, financieros, deportivos, vivienda y recreativos, los cuales se desarrollado en la segunda etapa del proyecto “TIT”... |
Descripción : | The Financial Center is a project proposed to integrate a variation of functions into two towers of 45 floors, with a total area of 182 466,82 m2, the different architectural ambient will be confirmed by the typology of corporative and governmental office, restaurant, hotel, commercial area, parking lots, lounge bar and the lobby. The comprehension of integrating spaces proposed in the thesis makes this project interesting. To obtain this proposal, we have to referee to the first period of the investigation that resolves the urban analysis of Cotocollao, were we could identify the problematic, and planned a new urban centrality with a new kind of equipment as political, economic, administrative, financial, procreative and dwelling, projects that have been resolved in the second period of the thesis. This building not only responds to the economic necessity of the site but also the city, with an attractive commercial architecture, with an iconic symbolism for Quito. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/4263 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TAR-2012-08(S).pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 46,81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons