Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/4186
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Plan de mejoramiento de la empresa comercio y representaciones industriales (Cori) en la ciudad de Quito |
Autor : | Lozada Fabara, Kenn Eduardo |
Tutor : | Torres Fernández, José Patricio |
Palabras clave : | EL COMERCIO;REPRESENTACIÓN INDUSTRIAL;PRODUCTOS COMERCIALES;VENTAS |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2014 |
Citación : | Lozada Fabara, K. E. (2014). Plan de mejoramiento de la empresa comercio y representaciones industriales (Cori) en la ciudad de Quito (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | Este proyecto consiste en la elaboración de un plan de mejoramiento de la empresa Comercio y Representaciones Industriales (CORI) con el fin de optimizar el funcionamiento de la empresa, ampliar las ventas, aumentar la participación en el mercado de todos los productos comercializados, e incrementar nuevos productos a su oferta, orientados a mejorar la rentabilidad y el posicionamiento de la empresa en el mercado... |
Descripción : | An analysis with the most relevant aspects of the company was elaborated, as well as the development of an internal and external analysis for the creation of a new corporate philosophy in order to create strategies in the short and long term to implement in 2014. CORI changes its social reason in this year, becoming CORISA (Comercio y Representaciones Industriales Sociedad Anónima), in which the Author has 10% of the participation and is the President. This proyect consists on the creation of an improvement plan for the company Comercio y Representaciones Industriales (CORI) in order to optimize the functioning of the company and to increase its sales, its products’ market participation, and its portfolio of products. The main objetive is to improve the rentability and the positioning of the company in the market. Through a financial plan the necessary resources for the efficient functioning of the company were determined. The source and origins of the resources were considered and proved to be numerically reliable…. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/4186 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TIM-2014-06(S).pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 9,37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons