Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16530
Tipo de material : | masterThesis |
Título : | Múltiples formas de habitar una intersección. Narraciones cartográficas de dinámicas socioespaciales de comercio informal en calles de la ciudad de Quito |
Autor : | Morales Gubio, Miriam Janeth |
Palabras clave : | INTERSECCIÓN VEHICULAR;NARRACIONES CARTOGRÁFICAS;DINÁMICAS SOCIOESPACIALES;ESPACIO PÚBLICO |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2024 |
Citación : | Morales, M. (2024). Múltiples formas de habitar una intersección. Narraciones cartográficas de dinámicas socioespaciales de comercio informal en calles de la ciudad de Quito (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | La presencia de vendedores ambulantes en las calles Quito es una realidad actual. Esta investigación se desarrolla en el espacio público de una intersección vehicular, y consiste en identificar a estos habitantes normalmente invisibilizados, entender sus prácticas espaciales de trabajo consideradas como informales y su uso de la ciudad. A partir de la construcción de narraciones cartográficas a escala humana y urbana, se plasma las dinámicas socio espaciales suscitadas durante un tiempo determinado, con la finalidad de reconocer estas realidades cotidianas, como un modo de habitar común. |
Descripción : | The presence of street vendors on the streets of Quito is a current reality. This research takes place in the public space of a vehicular intersection, and consists of identifying these normally invisible inhabitants, understanding their spatial work practices considered informal and their use of the city. Starting from the construction of cartographic narratives on a human and urban scale, the socio spatial dynamics raised during a certain time are captured, with the aim of recognizing these daily realities, as a common way of living. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16530 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMDAA-2024-05.pdf | 9,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons