Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16074
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Andueza Araque, Félix Daniel | - |
dc.creator | Chiluisa Sangoquiza, Alixon Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T00:06:40Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T00:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Andueza, F.; Chiluisa, A. (2024). Transformando la gobernanza municipal: Aplicación de Inteligencia Artificial para optimizar y mejorar los procesos de gestión documental en la Dirección de Avalúos y Catastros del GAD-Latacunga (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TMFPE-2024-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16074 | - |
dc.description | In the 21st century, transparency and efficiency in municipal management are essential. This study focusses on the GAD Municipal of Latacunga, Ecuador, assessing inefficiency in the Office of Valuation and Cadastres, proposing the use of AI to improve governance. The research reveals deficiencies in digitalization and transparency, identifying the need for effective mechanisms to optimize public services. AI is presented as a potential solution to automate tasks, detect irregularities, and increase administrative efficiency. This analysis, based on regional and local data, highlights the potential of AI to transform public administration and strengthening citizen trust. | es_ES |
dc.description.abstract | En el siglo XXI, la transparencia y eficiencia en la gestión municipal son esenciales. Este estudio se centró en el GAD Municipal de Latacunga, y se evaluó la ineficiencia en la Dirección de Avalúos y Catastros, ante lo que se propone el uso de IA para mejorar la gobernanza. La investigación revela deficiencias en la digitalización y transparencia, identificando la necesidad de mecanismos efectivos para optimizar los servicios públicos. La IA se presenta como una solución potencial para automatizar tareas, detectar irregularidades y aumentar la eficiencia administrativa. Este análisis, basado en ejemplos regionales y datos locales, subraya el potencial de la IA para transformar la administración pública y fortalecer la confianza ciudadana. | es_ES |
dc.format.extent | 26 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2024 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | GOBERNANZA MUNICIPAL | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN MUNICIPAL | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | es_ES |
dc.subject | SERVICIOS PÚBLICOS | es_ES |
dc.title | Transformando la gobernanza municipal: Aplicación de Inteligencia Artificial para optimizar y mejorar los procesos de gestión documental en la Dirección de Avalúos y Catastros del GAD-Latacunga | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Filosofía Política y Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMFPE-2024-04.pdf | 387,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons