Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/15867
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Galindo Montero, Pablo Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T20:33:32Z | - |
dc.date.available | 2024-04-16T20:33:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Galindo, P. (2023). “Diseño sistémico para la expansión urbana del Cantón Santa Isabel” Intervención urbano-arquitectónica basada en una metodología enfocada al funcionamiento sistémico de la red urbana con proyección al crecimiento socioespacial (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TMDAA-2023-15 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/15867 | - |
dc.description | A contemporary urban architectural project achieves intelligibility and predictability through its systemic approach. Patterns identified in social interactions are assessed through digital space syntax tools to recognize the ideal structure for effective systemic interaction between architecture and the city. Project context interpretation evaluates the level of urban provision of facilities, quantitative geographic, topographic, and topological aspects, but above all, a need to project the human scale in a balanced manner. Activities related to education and commerce are integrated into the network to provide leisure, sports, and culture. The urban plan directly impacts 43 percent of the population through the establishment of sociocultural activities young people between 5 and 34 years old. | es_ES |
dc.description.abstract | Un proyecto urbano arquitectónico contemporáneo alcanza la inteligibilidad y predictibilidad desde su planteamiento sistémico. Los patrones identificados en las interacciones sociales se evalúan mediante herramientas digitales de sintaxis espacial para reconocer la estructura idónea para una interacción sistémica efectiva entre arquitectura y ciudad. La interpretación de un contexto de proyecto evalúa un nivel de dotación urbana de equipamientos, aspectos cuantitativos geográficos, topográfico y topológico, pero sobre todo una necesidad por proyectar la escala humana equilibradamente. Actividades adyacentes a la educación y comercio se insertan en la red para proveer esparcimiento, deporte y cultura. El plan urbano incide directamente en un 43 por ciento de la población con el establecimiento de actividad sociocultural jóvenes entre 5 y 34 años. | es_ES |
dc.format.extent | 160 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2023 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DISEÑO SISTÉMICO | es_ES |
dc.subject | EXPANSIÓN URBANA | es_ES |
dc.subject | INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO SOCIOESPACIAL | es_ES |
dc.title | “Diseño sistémico para la expansión urbana del Cantón Santa Isabel” Intervención urbano-arquitectónica basada en una metodología enfocada al funcionamiento sistémico de la red urbana con proyección al crecimiento socioespacial | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMDAA-2023-15.pdf | 37,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons