Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/9310
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Checa Camacho, Eduardo | - |
dc.creator | Navas Recalde, María Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T18:46:53Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T18:46:53Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Navas Recalde, M. A. (2013). Agusitos (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TMAENI-2013-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/9310 | - |
dc.description.abstract | La empresa AGUSITOS, nace tras el análisis de la relación del tiempo de uso de los productos para bebé con los precios elevados que estos tienen. Si bien son productos que cuentan con una vida útil larga, la utilización de estos es muy corta debido a las necesidades momentáneas de los consumidores que en este caso son los niños, quienes con su rápido crecimiento dejan a muchos de estos productos obsoletos después de tan solo meses de uso. En generaciones anteriores, la cantidad de hijos por familia era de al menos 4 hijos, por lo que el mismo bien era reutilizado por los varios hermanos, así también, los productos que se ofrecían en épocas anteriores, solían ser uniformes en sus diseños, mientras que en la actualidad la tecnología y el rápido movimiento de los mercados hace que las tendencias sean cambiantes y la variedad y temáticas de los productos sea cada vez mayor. Indiscutiblemente son tan solo aquellas familias con un poder adquisitivo medio, medio alto, quienes pueden disfrutar de la obtención de diversos bienes que, tanto por utilidad como por novelería, son hoy ofertados en tiendas de productos para bebés. Sin embargo, son aquellos padres, quienes con presupuestos ajustados se ven restringidos a la utilización de otros productos útiles para el desarrollo y crecimiento de sus hijos, obteniendo con prioridad bienes perdurables ante funcionales. En base a esto se ha encontrado la necesidad de un equilibrio entre precio y funcionalidad del producto para el crecimiento saludable del niño en base a estimulación temprana, que conviertan a estos productos en asequibles para un segmento medio bajo, en tal razón se ha pensado en la renta por medio de paquetes temporales de artículos y muebles de bebés. | es_ES |
dc.format.extent | 128 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PLANEACIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS, INDUSTRIAS Y SERVICIOS | es_ES |
dc.subject | SECTOR SERVICIOS | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIA MUEBLERA | es_ES |
dc.subject | DECORACIÓN Y ORNAMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject | MUEBLES PARA NIÑOS | es_ES |
dc.title | Agusitos | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración De Empresas Mención Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMAENI-2013-01.pdf | 44,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons