Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/9297
Tipo de material : | masterThesis |
Título : | Establecimiento de un concesionario automotor en la ciudad de Quito de la marca Hyundai |
Autor : | Silva Naranjo, Francisco José Peñafiel Escobar, Bolívar Edmundo |
Tutor : | Peñafiel Suárez, Juan Carlos |
Palabras clave : | PLANEACIÓN EMPRESARIAL;EMPRESAS, INDUSTRIAS Y SERVICIOS;SECTOR SERVICIOS;INDUSTRIA AUTOMOTRIZ;AGENCIAS DE AUTOMÓVILES;QUITO-ECUADOR |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2010 |
Citación : | Silva Naranjo, F. J.; Peñafiel Escobar, B. E. (2010). Establecimiento de un concesionario automotor en la ciudad de Quito de la marca "Hyundai" (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | El presente proyecto constituye un plan de negocios, cuya razón de ser es el establecimiento de un concesionario de la marca Hyundai en la ciudad de Quito, bajo la figura de una sociedad anónima, cuyo nombre es Novauto S.A., la cual está constituida por socios capitalistas quienes entregarán sus aportes para dar inicio a las operaciones de la misma. De acuerdo a la investigación realizada, se presenta como una atractiva alternativa de inversión, para cubrir las necesidades del público y de la demanda existente en el mercado de la ciudad de Quito. El principal objetivo de mercadeo como concesionario, es aportar al incremento de las ventas de la marca, siguiendo los lineamientos de calidad, precio y respaldo tanto en la venta como en la postventa; para garantizar clientes satisfechos que serán compradores permanentes de la marca. Después de la correspondiente evaluación financiera, se pudo determinar que el proyecto es viable para los inversionistas, quienes deben aportar como inversión inicial una suma de USO $300.000,00. La recuperación de la inversión se generará en el primer año. Los indicadores de viabilidad del proyecto calculado a cinco años, determinan un valor actual neto (VAN) de $1 085.442,00 dólares y una tasa interna de retomo (TIR) del 123 por ciento; lo que supera la rentabilidad esperada. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/9297 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración De Empresas Mención Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMAENI-2010-04.pdf | 42,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons