Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/7911
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De la Torre Collaguazo, Martha Fernanda | - |
dc.creator | Brito Herrera, Cristhian Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-02T18:48:03Z | - |
dc.date.available | 2018-01-02T18:48:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Brito Herrera, C. D. (2017). Empresa dedicada al diseño, construcción, decoración y mantenimiento de jardines en espacios pequeños en el Distrito Metropolitano de Quito (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TIM-2017-17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/7911 | - |
dc.description | The project is based on creation of a company that provides the services of design, construction, decoration and maintenance of gardens in small spaces in the Metropolitan District of Quito. for the correct development of the business plan, secondary sources were used in order to validate information about the industry and the market; in addition, an in-depth investigation was carried out to identify the competition, the target market, and the tastes and preferences of potential customers with respect to the service provided. Finally, a financial plan was developed to demonstrate the feasibility and viability of the project to be implemented. Its monetary return and the generation of profit for its proprietary partners were identified. | en |
dc.description.abstract | El proyecto se sustenta en la creación de una empresa que brinda los servicios de diseño, construcción, decoración y mantenimiento de jardines en espacios pequeños en el Distrito Metropolitano de Quito. Para el correcto desarrollo del plan de negocio se utilizó fuentes secundarias con el fin de validar información sobre la industria y el mercado; además, se realizó una investigación a profundidad para identificar la competencia, el mercado meta, los gustos y preferencias de los clientes potencias con respecto al servicio brindado. Finalmente, se elaboró un plan financiero para evidenciar la factibilidad y viabilidad del proyecto a ponerse en marcha. Se identificó su rentabilidad monetaria y la generación de ganancia para sus socios propietarios. | es_ES |
dc.format.extent | 80 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2017 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EMPRESAS COMERCIALES | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE INTERIORES | es_ES |
dc.subject | JARDINES | es_ES |
dc.subject | QUITO-ECUADOR | es_ES |
dc.title | Empresa dedicada al diseño, construcción, decoración y mantenimiento de jardines en espacios pequeños en el Distrito Metropolitano de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TIM-2017-17.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons