Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/6395
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Diseño de un sistema de elementos enfocado al cultivo urbano para departamentos. Caso de estudio: centro norte de Quito |
Autor : | Montero Ulloa, María Daniela |
Tutor : | Jácome Monar, Edgar Patricio |
Palabras clave : | DISEÑO DEL PRODUCTO;IMPACTO AMBIENTAL;AGRICULTURA;QUITO-ECUADOR |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2016 |
Citación : | Montero Ulloa, M. D. (2016). Diseño de un sistema de elementos enfocado al cultivo urbano para departamentos. Caso de estudio: centro norte de Quito (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | ¿Qué aporte puede proponer el Diseño Gráfico e Industrial a una sociedad con problemas de salud por el bajo consumo de frutas y verduras? Este proyecto presenta un kit de cultivo lúdico y didáctico que se adapta a las necesidades de la población quiteña, enfatiza en una producción nacional de bajo impacto ambiental y es un proyecto que puede replicarse en más ciudades. La investigación, en todas las etapas del diseño, fue la clave para el desarrollo final de la propuesta. Se identificaron problemas y necesidades, limitaciones de la industria, pruebas con nuevos materiales, exploración de modularidad formal y al mismo tiempo se complementó con una investigación de campo y bibliográfica sobre agricultura urbana. Como resultado se expone un sistema de elementos enfocado al cultivo urbano el mismo que fue validado con prototipos a escala real y materiales definitivos. Es un producto nuevo que fomenta la buena alimentación por medio de la interacción humano – naturaleza – alimento. |
Descripción : | What contributions can be made from the graphic and industrial design to a society with health problems due to low consumption of fruits and vegetables? This project presents a fun and educational gardening kit that adapts to the needs of citizens of Quito. It also promotes national manufacture, has a low environmental impact and it can be replicated in other urban spaces easily and efficiently. Thorough research was the key to the development of the kit. The design process involved analyzing problems and needs, limitations of the industry, testing new materials and exploring modular forms. Complementary, the project is supported with field and bibliographic research of urban agriculture. The final design successfully represents a system of elements built for urban farming, validated with real materials and full scale prototypes. This new product encourages healthy nutrition through the interaction between humans, nature and food. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/6395 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Diseño Gráfico e Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TDGI-2016-31.pdf | 10,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons