Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/4318
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Diseño y planificación de un hub secundario para la implementación de la red satelital vsat Hughes HX en banda KU perteneciente al COMACO conjunto de las Fuerzas Armadas(COMACO) |
Autor : | Chuquín Chávez, Jeniffer Estefanía Guerra Merino, Andrea Paola |
Tutor : | Paredes Páliz, Diego Fabián |
Palabras clave : | RED SATELITAL VSAT HUGHES HX;CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS;HUB SECUNDARIO;BANDA KU |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2015 |
Citación : | Chuquín Chávez, J. E.; Guerra Merino, A. P. (2015). Diseño y planificación de un hub secundario para la implementación de la red satelital vsat Hughes HX en banda KU perteneciente al COMACO conjunto de las Fuerzas Armadas(COMACO) (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | El presente trabajo es una investigación realizada debido a la necesidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de aumentar el número de usuarios finales en su red satelital, ya que hay brigadas militares en sectores estratégicos del país que no poseen conectividad de servicios de voz y datos; es por esta razón que se planteó como solución el diseño de un HUB secundario que permita incrementar 28 estaciones adicionales… |
Descripción : | The present work is an investigation due to the need of the “Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas” to increasing the number of end users in its satellite network, as there are military brigades in strategic sectors of the country that do not have connectivity for voice and data. To overcome this issue, a solution was proposed to design a secondary HUB so as to increase the 28 additional stations. Technical and theoretical information was collected to obtain a deep understanding of the current operating status of the network to propose and develop the main objective. Real data traffic carried by the network was collected to determine the current state of it, together with the analysis of the requirements of new users for the dimensioning of satellite bandwidth, avoiding a poor sizing which involves an inefficient use of the space segment. Once the analysis of network traffic is done, we proceeded to the analysis of the equip to know their status, optimize their use and leverage existing resources, which determines which mostly computers currently available to the HUB, to have the capacity to support the incorporation of new remote terminals… |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/4318 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TIRT-2015-11(S).pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons