Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/4147
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quevedo Espín, Santiago Hector | - |
dc.creator | Jaramillo Pozo, David Leonardo | - |
dc.creator | Lloret Cordero, Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-29T17:31:00Z | - |
dc.date.available | 2015-10-29T17:31:00Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Jaramillo Pozo, D. L.; Lloret Cordero, A. (2008). Plan de implementación de la teoría de las restricciones en el proceso de producción de tejidos de punto en la empresa S.J. Jersey Ecuatoriano C.A. (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TIPI-2008-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/4147 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación está dirigido a desarrollar un análisis para determinar la aplicabilidad de la Teoría de las Restricciones en la planta de Acabados de S.J. Jersey Ecuatoriano C.A., empresa patrocinadora que ha brindado la apertura para el desarrollo de este plan de implementación. Por medio de este estudio fue posible realizar un análisis para determinar una metodología que permita la maximización de los recursos a través de un proceso de mejora continua basado en el pensamiento sistémico, con el fin de incrementar los niveles de producción de la planta de forma sostenible. Luego de recopilar la información necesaria para el análisis de la situación actual de la empresa, se procedió a identificar la restricción que limita los niveles de producción existentes en la planta, para luego, mediante la aplicación de los Cinco Pasos Fundamentales, así como del sistema de producción DBR, ambas herramientas propias de la Teoría en mención, lograr identificar la mejor manera de aprovechar al máximo la capacidad de la planta, con el fin de incrementar el throughput total del sistema. Una vez que se determinó el método óptimo para explotar la restricción se evidenció que existe una capacidad oculta en la planta de alrededor del 30 por ciento, la cual no está siendo utilizada en la actualidad. Al realizar la implementación de las acciones determinadas en este estudio se lograría satisfacer de manera más rápida, con mejor calidad y menos desperdicios la creciente demanda que S.J. Jersey Ecuatoriano C.A. está experimentando en la actualidad. El correcto manejo de las restricciones en un sistema de producción es de suma importancia para maximizar la productividad del mismo, mientras se disminuyen costos generados por ineficiencias en la administración de los procesos. | es_ES |
dc.format.extent | 140 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2008 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TEJIDO | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | MEDICIONES BÁSICAS | es_ES |
dc.subject | INVENTARIO | es_ES |
dc.title | Plan de implementación de la teoría de las restricciones en el proceso de producción de tejidos de punto en la empresa S.J. Jersey Ecuatoriano | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TIPI-2008-11(S).pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons