Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3757
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Exportación de aceite de palma africana desde San Lorenzo provincia Esmeraldas- Ecuador hacia el mercado para- Brasil |
Autor : | Tapia Panamá, Cesar Leónidas |
Tutor : | López Zambrano, Roberto Germán |
Palabras clave : | EXPORTACIONES;ANÁLISIS DE MERCADO;LÍQUIDOS GRASOS |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2014 |
Citación : | Tapia Panamá, C. L. (2014). Exportación de aceite de palma africana desde San Lorenzo provincia Esmeraldas- Ecuador hacia el mercado pará- Brasil (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación detalla el proceso para la exportación de aceite de palma africada hacia el mercado Brasileño desde, la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, se propuso el tema debido que, actualmente en el Ecuador existe muy buen cultivo de la planta de palma africana, en los últimos años se ha desarrollado su cultivo de manera rápida, y por consecuencia sus productos derivados también han incrementado su demanda, así es como el aceite de palma africana ha sido visto como una materia prima muy eficiente, debido que tiene un sinnúmeros de usos, y para este caso se lo está utilizando para la elaboración del biocombustible. En la actualidad existe una tendencia a nivel mundial de cuidar o preservar el medio ambiente, por lo cual el biocombustible, es un producto que esta con una proyección muy elevada de consumo, sobretodo en la industria automotriz, y también toda maquinaría liviana o pesada que utilice el diesel convencional, el cual será reemplazado por el biodiesel…. |
Descripción : | This paperdetails the processofcertificationforpalm oilexportstothe Brazilian marketaffricatefromtheprovince ofSantoDomingo de losTsachilas, because the subjectwas proposedthatin Ecuadorthere iscurrentlyverygood cropplantAfrican palm,in recent yearsits cultivationhas developedquickly,and consequentlyderived productshave also increased theirdemand, this is how palmoilhasbeen seen as avery efficientraw material, becauseit has asinnúmerosuses,andfor thiscase it isbeing used forbiofuelproduction. Currentlythere is aworldwidetrendto careor preservethe environment, so thebiofuel,isa product that isavery highconsumptionprojection, especially in the automotive industry,andalllight orheavymachineryuseconventional diesel, which will be replacedby biodiesel. From thisstudy, we identify which isthe actual productioninEcuadorpalmoil, different uses,features, prices in the international market,and above allget intoand learnthe properexport processforthe right product. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3757 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Exportaciones e Importaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TTEI-2014-05(S).pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons