Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3408
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campana Velarde, Roberto Andrés | - |
dc.creator | Valladares Grandez, Diego Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-05T19:04:41Z | - |
dc.date.available | 2015-10-05T19:04:41Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Valladares Grandez, D. P. (2013). Implementación del plan de marketing en la empresa Vall inmobiliaria para la prestación de servicios inmobiliarios de vivienda en el norte de la ciudad de Quito (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TTM-2013-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3408 | - |
dc.description | This project helps to develop the real estate sector in the North of Quito, through obsessive and ambitious commitment to the growth of the small family business “Vall Real Estate”. The mission starts by investigating the real estate sector, resulting in two surveys that first allowed defining the customer buyer profile and second explores the services provided by real estate brokers who cater to the same needs as “Vall Real Estate”. Research identified the target market, it was determined strengths, weaknesses, opportunities and threats, to plan strategies that better meet the needs and aspirations of service. As an important segment it highlights the professionals who are the main buyers in the middle class and also users of brokerage services, the same using the internet as the main source of information…. | en |
dc.description.abstract | El presente aporte contribuye al desarrollo del sector inmobiliario en el norte de Quito, a través de un compromiso obsesivo y ambicioso con el crecimiento de la pequeña empresa familiar “Vall Inmobiliaria”. Este trabajo inicia mediante la investigación del sector inmobiliario, que deriva en dos encuestas que permitieron definir el perfil del cliente comprador de vivienda, y la segunda explora los servicios brindados por corredores de bienes raíces que intentan satisfacer las misma necesidades que Vall Inmobiliaria. Realizada la investigación se identificó el mercado objetivo, determinando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para plantear estrategias que satisfagan de mejor manera los requerimientos y aspiraciones del servicio. Como un segmento importante se destaca a los profesionales quienes son los principales compradores de vivienda en la clase media y también usuarios de los servicios de corretaje, los mismos que utilizan el internet como principal fuente de información…. | es_ES |
dc.format.extent | 167 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN URBANA | es_ES |
dc.subject | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | es_ES |
dc.subject | QUITO-ECUADOR | es_ES |
dc.title | Implementación del plan de marketing en la empresa "Vall Inmobiliaria" para la prestación de servicios inmobiliarios de vivienda en el norte de la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TTM-2013-02(S).pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons