Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3125
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Eraso Cisneros, Byron Enrique | - |
dc.creator | Dávila Bermeo, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-21T22:35:31Z | - |
dc.date.available | 2015-09-21T22:35:31Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Dávila Bermeo, C. A. (2013). Factibilidad para la implementación de un minimarket con servicio a domicilio en los barrios La Carolina y El Batán en la ciudad de Quito (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TLCEAM-2013-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3125 | - |
dc.description | This studies main objective is to check the feasibility of implementing a minimarket with optional online orders and deliveries, in a specific area comprising two major northern neighborhoods of Quito, La Carolina and El Batán. Home deliveries will have made by bicycle and the staff will be uniformed and well trained. The target group occupies much of the day surfing the internet, one of its main uses is social media, so it aims to establish the connection that allows people to meet and share neighborhood interests in common. Thus, it is intended that the minimarket will become the first purchase option for the convenience it will offer to its users... | en |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo principal comprobar la factibilidad de implementar un minimarket con opción de pedidos en línea y entregas a domicilio, en una zona específica que comprende dos barrios importantes del norte de Quito, La Carolina y El Batán. Las entregas a domicilio se las haría mediante bicicletas; el personal estaría uniformado y debidamente capacitado. El grupo objetivo al que va dirigido el negocio ocupa gran parte del día para navegar en internet, uno de sus principales usos son las redes sociales, por lo que se apunta a establecer la conexión que permita a las personas del barrio conocerse y compartir intereses en común. De esta manera, se pretende que el minimarket se convierta en su primera opción de compra por la conveniencia que ofrecerá a sus usuarios... | es_ES |
dc.format.extent | 191 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | es_ES |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | es_ES |
dc.title | Factibilidad para la implementación de un minimarket con servicio a domicilio en los barrios La Carolina y El Batán en la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias Económicas y Administrativas Mención Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TLCEAM-2013-02.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 22,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons