Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Fernández, José Patricio | - |
dc.creator | Correa Nieto, Natali | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-21T22:10:23Z | - |
dc.date.available | 2015-09-21T22:10:23Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Correa Nieto, N. (2013). Análisis para la comercialización de la administración del sistema CRM (administración de la relación con los clientes), como estrategia de marketing en restaurantes de primera y segunda categoría en la ciudad de Quito (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TLCEAM-2013-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3124 | - |
dc.description | his project is about the market research to establish the viability of service promotion of (CRM) Customer Relationship Management that allows customers relationship improvements from the point of view of a marketing strategy and loyalty, in the restaurants of first and second category in the city of Quito. It was made a diagnosis of needs to plan the necessary actions and implement activities to improve the link between restaurants and their customers. After the implementation of strategies, we will evaluate the developed and acquired learning strategies... | en |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto tiene como objetivo el análisis de mercado para establecer la viabilidad de la comercialización del servicio de administración de un sistema CRM, que permita mejorar la relación con los clientes, desde el punto de vista de una estrategia de marketing y fidelización de los mismos, en los restaurantes de primera y segunda categoría en la ciudad de Quito. Desde este punto de vista se efectuó un diagnóstico de necesidades a fin de planificar las acciones necesarias y así ejecutar las actividades que ayudan a mejorar el vínculo entre los restaurantes y sus clientes. Posteriormente a esa aplicación de estrategias se efectuará la evaluación de las mismas una vez desarrolladas y los aprendizajes adquiridos... | es_ES |
dc.format.extent | 64 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE MERCADO | es_ES |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | es_ES |
dc.title | Análisis para la comercialización de la administración del sistema CRM (administración de la relación con los clientes), como estrategia de marketing en restaurantes de primera y segunda categoría en la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias Económicas y Administrativas Mención Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TLCEAM-2013-01.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 9,38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons