Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3071
Tipo de material : | masterThesis |
Título : | Plan de expansión, implementación de nuevos servicios y aumento de la presencia en el mercado del estudio de grabación Midside |
Autor : | Jácome Andrade, Hugo Fernando |
Tutor : | Proaño Jaramillo, Carlos Andrés |
Palabras clave : | PLANEACIÓN EMPRESARIAL;EMPRESAS, INDUSTRIAS Y SERVICIOS;SECTOR SERVICIOS;CONTROL DE CALIDAD;CALIDAD DEL PRODUCTO |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2012 |
Citación : | Jácome Andrade, H. F. (2012). Plan de expansión, implementación de nuevos servicios y aumento de la presencia en el mercado del estudio de grabación Midside (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | La importancia de la producción musical, software y tecnología en la sociedad ecuatoriana está menospreciada. Sin embargo son rubros importantes de la industria del entretenimiento, y de la cotidianidad de una sociedad. La música y el software están presentes en todo aspecto de la humanidad actual. Este plan de negocios aborda una posibilidad de expansión de un negocio en marcha de producción musical, así como la adición de una rama de negocios bajo la misma marca de creación de software de audio especializado. Los emprendimientos de tecnología en el Ecuador no son muy frecuentes, por ello se aborda en este trabajo desde una de sus aristas la realidad del sector en el país y el cómo afectan dichas variables al desarrollo de un proyecto de la naturaleza de construir software personalizado así como el plan de expansión del estudio de grabación en cuanto a servicios y capacidad instalada respecto a equipamiento de procesamiento de audio y prestaciones acústicas. El mismo que cuenta con una tasa de descuento calculada mediante el método CAPM de 17,78 por ciento y un Valor Actual Neto de USD 3.981,79., así como una TIR de 22,92 por ciento. El periodo de recuperación de la inversión del proyecto es de 3,17 años. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3071 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración De Empresas Mención Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMAENI-2012-04.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons