Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/2817
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Determinación de la variante entre biomarcadores cardiacos especiales (troponina I, CK-MB, mioglobina), con relación a los biomarcadores tradicionales (AST, CK, LDH), en pacientes caninos con diferente grado de enfermedad cardiaca |
Autor : | Proaño Oleas, Karen Elizabeth |
Tutor : | Mena Pérez, Renán Patricio |
Palabras clave : | CARDIOLOGÍA VETERINARIA;FISIOLOGÍA VETERINARIA;PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR CANINA;CANINOS |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2012 |
Citación : | Proaño Oleas, K. E. (2012). Determinación de la variante entre biomarcadores cardiacos especiales (troponina I, CK-MB, mioglobina), con relación a los biomarcadores tradicionales (AST, CK, LDH), en pacientes caninos con diferente grado de enfermedad cardiaca (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | El estudio tomó lugar en la ciudad de Quito-Ecuador a 2800 m.s.n.m, en el Hospital Veterinario All Pets®, en el año 2011... |
Descripción : | The study took place at the Veterinary Hospital “All Pets®” (Quito-Ecuador), at 2800 metres above sea level, in 2011. A total of 15 canine patients were studied, 10 of them who were previously diagnosed with cardiovascular disease, and 5 healthy canines, there was no distinction of race, sex or age among them. A physical examination was made of all of them; of our patients with cardiovascular disease, an electrocardiographic evaluation and radiographic analysis were performed. These examinations would help us later to categorize the stage of cardiac disease according the NYHA (New York heart association). In both groups, the traditional cardiac biomarkers (AST, CK and LDH) were tested using the photometry technology from the Vettest (IDEXX®), and the specific biomarkers (Myoglobin, CK-MB, Troponin I) were analyzed by using electrochemiluminescence technique...See attached file |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/2817 |
Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMVZ-2012-03(S).pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons