Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/2010
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Propuesta de aplicación de diseño gráfico e industrial para el rediseño de la imagen, señalética y mobiliario urbano del Parque "Lineal Chibunga" de la ciudad de Riobamba |
Autor : | Fuenmayor Vinueza, María Gabriela |
Tutor : | Pallares Jauregui, María Gabriela |
Palabras clave : | TURISMO;GASTRONOMÍA;IMAGEN URBANA;FABRICACIÓN |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2013 |
Citación : | Fuenmayor Vinueza, M. (2013). Propuesta de aplicación de diseño gráfico e industrial para el rediseño de la imagen, señalética y mobiliario urbano del Parque "Lineal Chibunga" de la ciudad de Riobamba (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | La propuesta de tesis se desarrolló con el objetivo de darle al parque “Lineal Chibunga” una imagen urbana positivamente identificable para todos sus usuarios y visitantes, de tal manera que se generen múltiples beneficios a toda la ciudadanía. Es así que se hace necesaria la implementación de un adecuado sistema de imagen global, que mediante una investigación previamente realizada, se definan características que sean adecuadas y que permitan proyectar una imagen deseada que vaya acorde a los recursos turísticos y naturales que ofrece el lugar; obligando a estandarizar los diseños con el objeto de satisfacer las demandas de los atractivos que son visitados por los turistas. De esta manera se podrá satisfacer sus necesidades y expectativas, lo que traerá como consecuencia un avance en el desarrollo turístico para la ciudad en general, es ello que el Parque “Lineal Chibunga” necesita ser reconocido con algo tan importante como es una imagen corporativa, la misma que permita identificar rápida y claramente las actividades y beneficios que el parque ofrecerá para el desarrollo de la ciudad. |
Descripción : | The thesis proposal was developed with the aim of giving the park “Linear Chibunga” identifiable positive urban image for all its users and visitors, so that they generate multiple benefits to all citizens. Thus it is necessary to implement an adequate system of global image, which previously made through research, define features that are appropriate and be able to project a desired image that fits the natural tourism resources offered by the site; forcing standardize designs in order to meet the demands of the attractions that are visited by tourists. This way you can meet your needs and expectations, which will result in a breakthrough in the development of tourism for the city in general, is why the Park “Linear Chibunga” needs to be recognized with something as important as a corporate image, the same that quickly and clearly identifying the activities and benefits that the park will provide for the development of the city |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/2010 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Diseño Gráfico e Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TDGI-2013-11.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 77,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons