Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16687
Tipo de material : | masterThesis |
Título : | La ansiedad y su impacto en la comunicación y estabilidad en parejas de matrimonios de la parroquia Zamora Huayco de la ciudad de Loja |
Autor : | Espinosa Sotomayor, Alexandra Nathaly |
Tutor : | Carpio León, Myriam Paola |
Palabras clave : | IMPACTO DE LA ANSIEDAD;COMUNICACIÓN Y ESTABILIDAD;ESTABILIDAD EN PAREJAS;PSICOLOGÍA CLÍNICA |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2024 |
Citación : | Espinosa, A. (2024). La ansiedad y su impacto en la comunicación y estabilidad en parejas de matrimonios de la parroquia Zamora Huayco de la ciudad de Loja (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | Este estudio se centra en analizar el impacto de la ansiedad en la comunicación y estabilidad en parejas de matrimonios de la parroquia de Zamora Huayco de la ciudad de Loja. Para ello, se utilizará un enfoque mixto, con alcance correlacional y descriptivo y un tipo de diseño no experimental y transversal. Se emplearán el inventario de ansiedad de Beck BAI y el test ASPA, así como entrevistas semiestructuradas. Se espera que esta investigación aporte una comprensión integral y profunda del impacto de la ansiedad en la comunicación y la estabilidad matrimonial de las parejas en la parroquia Zamora Huayco de la ciudad de Loja. A través del análisis de datos cuantitativos y cualitativos, se anticipa identificar patrones claros que demuestren cómo los niveles elevados de ansiedad afectan la dinámica de pareja, específicamente en la forma en que los cónyuges se comunican y en la percepción de la estabilidad y satisfacción dentro del matrimonio. Y que los hallazgos permitan desarrollar estrategias de intervención psicoeducativas y terapéuticas efectivas, adaptadas al contexto sociocultural de la comunidad estudiada. |
Descripción : | This study focuses on analyzing the impact of anxiety on communication and stability in married couples from the parish of Zamora Huayco in the city of Loja. To this end, a mixed approach will be used, with correlational and descriptive scope, and a non experimental, cross sectional design type. The Beck Anxiety Inventory BAI and the ASPA test will be employed, as well as semi structured interviews. It is expected that this research will provide a comprehensive and deep understanding of the impact of anxiety on communication and marital stability among couples in the Zamora Huayco parish of Loja city. Through the analysis of quantitative and qualitative data, it is anticipated that clear patterns will be identified, demonstrating how elevated levels of anxiety affect the dynamics of the relationship, specifically in how spouses communicate and their perception of stability and satisfaction within the marriage. The findings are also expected to allow for the development of effective psychoeducational and therapeutic intervention strategies, adapted to the sociocultural context of the community studied. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16687 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Psicología Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMPC-2024-90.pdf | 247,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons