Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16410
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Graña Salgado, Rafael | - |
dc.creator | Mejía Ron, María Belén | - |
dc.creator | Rojas Hechavarría, Miguel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T18:14:03Z | - |
dc.date.available | 2024-08-07T18:14:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Mejía, M.; Rojas, M. (2024). Optimización del llenado de botellones en Water Cleaner "El Recreo" con gestión de procesos y herramientas de calidad (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TMGPTD-2024-34 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16410 | - |
dc.description | This research explores the optimization of the water bottling process at Water Cleaner, El Recreo, aiming to enhance efficiency and improve product quality overall. Bottled water production is a critical global industry facing challenges related to sustainability, profitability, and consumer expectations. The study focuses on implementing technological advancements and operational strategies to streamline the bottling process while maintaining high standards of hygiene and safety. The research begins with an analysis of the company´s current practices and identifies key areas for improvement. Factors such as daily performance, failure rates, and reprocessing numbers are evaluated to develop a comprehensive optimization framework. Techniques such as FMEA Failure Modes and Effects Analysis, problem tree analysis, simulation, etc., are utilized for this purpose. Technological innovation plays a crucial role in modernizing the bottling process. Automation is integrated to enhance precision and speed, minimize human errors, and maximize production efficiency. Therefore, automating the bottling and labeling process was proposed, simulating potential improvement outcomes with software support. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación explora la optimización del proceso de embotellado de agua en la empresa Water Cleaner, El Recreo, con el objetivo de mejorar la eficiencia y mejorar la calidad del producto en general. El embotellado de agua es una industria crítica a nivel global, enfrentando desafíos relacionados con la sostenibilidad, la rentabilidad y las expectativas del consumidor. El estudio se centra en la implementación de avances tecnológicos y estrategias operativas para agilizar el proceso de embotellado manteniendo altos estándares de higiene y seguridad. La investigación comienza con un análisis de las prácticas actuales de la empresa e identifica áreas clave para la mejora. Se evalúan factores como el rendimiento diario, la cantidad de fallas y el número de reprocesos para desarrollar un marco integral de optimización, esto se logra implementando técnicas de análisis como el AMEF, árbol de problemas, simulación, etc. La innovación tecnológica juega un papel fundamental en la modernización del proceso de embotellado. La automatización se integra para mejorar la precisión y la velocidad, minimizando errores humanos y maximizando la producción, por lo que se propuso automatizar el proceso de embotellado y etiquetado simulando con el apoyo de software los posibles resultados de la mejora. | es_ES |
dc.format.extent | 57 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2024 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | MEJORAR DE LA EFICIENCIA | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN POR PROCESOS | es_ES |
dc.subject | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | es_ES |
dc.title | Optimización del llenado de botellones en Water Cleaner "El Recreo" con gestión de procesos y herramientas de calidad | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión por Procesos con Mención en Transformación Digital |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMGPTD-2024-34.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons