Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16147
Tipo de material : | masterThesis |
Título : | Análisis de la gestión por procesos en solicitud de crédito automotriz. Caso Produbanco S.A. |
Autor : | Cabezas García, Yajaira Daniela Álvarez Marcillo, Maritza Carolina |
Palabras clave : | OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS;GESTIÓN POR PROCESOS;CRÉDITO BANCARIO;ENTIDAD FINANCIERA |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2024 |
Citación : | Cabezas, G.; Álvarez, M. (2024). Análisis de la gestión por procesos en solicitud de crédito automotriz. Caso Produbanco S.A. (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | En el desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo incrementar el nivel de efectividad al solicitar un crédito automotriz en Produbanco S.A., por lo cual se pretende mejorar la gestión de los procesos en los préstamos que se soliciten por parte de los clientes o usuarios de la entidad financiera, la misma que dispone de 3640 empleados en total y que se distribuyen en las áreas administrativa, de negocio y de soporte, sus servicios financieros se otorgan tanto a las grandes empresas, PYMES Pequeñas y Medianas Empresas y personas, quienes realizan el depósitos de sus ahorros o solicitar un crédito para el desarrollo de nuevo actividades o proyectos. La metodología se aplica al recopilar información sobre la situación actual de los procesos de solicitud de préstamos en la entidad financiera por parte de sus clientes, por lo que se aplica la herramienta CMMI Modelo de Madurez del Proceso en el que se destacan los elementos claves que influyen en las etapas de prestación del servicio de acuerdo a sus niveles de madurez, así como además se elabora la Matriz AMEF Análisis de Modos de Fallo y sus Efectos, el Diagrama de Pareto para identificar las causas de la problemática principal. En el desarrollo de la propuesta se utiliza la herramienta AVA Análisis de Valor Agregado en la que se detectan aquellas actividades que reflejan mayor problema y con ello, reestructurar el proceso de solicitud de crédito. Como conclusión del presente trabajo se destaca que dentro de la optimización de tiempos del proceso se tiene un total de 173 minutos lo que conlleva a tres horas de ejecución aproximadamente, siendo la revisión del buró de crédito una de las actividades que demandan de un mayor tiempo para su aplicación. |
Descripción : | In the development of this research, the objective is to inc. se the level of effectiveness when requesting a loan at Produbanco S.A., which is why it is intended to improve the management of the processes in the loans requested by the clients or users of the entity. financia, which has 3,640 employees in total and who are distributed in the administrativa, business and support areas, its financia services are provided to large companies, SMEs Small and Medium Enterprises and individuals, who carry out the deposit your savings or request a loan far the development of n ctivities or projects. The methodology is applied when collecting information on the current situation of the loan application processes in the financia institution by its clients, so the CMMI tool Process Maturity Model is applied in which the elements are highlighted. keys that influence the stages of service provision according to their maturity levels, as well as the FMEA Matrix Failure Mode Analysis and its Effects, the Pareto Diagram to identify the causes of the main problem. In the development of the proposal, the AVA tool Added Value Analysis is used, in which those activities that reflect the greatest problem are detectad and, thereby, restructure the credit application process. As a conclusion of this work, it is highlighted that within the optimization of process times there is a total of 173 minutes, which leads to approximately three hours of execution, with the review of the credit bureau being one of the activities that require more time. Far your application. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16147 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión por Procesos con Mención en Transformación Digital |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMGPTD-2024-07.pdf | 10,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons