Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/15170
Tipo de material : | masterThesis |
Título : | Quito, Percepciones Sensoriales |
Autor : | Bosmediano Taipe, José Rafael |
Tutor : | Medina Gavilanes, Ana Gabriela |
Palabras clave : | PERCEPCIONES SENSORIALES;PLANIFICACIÓN URBANA;ESPACIO URBANO;CRECIMIENTO URBANO |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2023 |
Citación : | Bosmediano, J. (2023). Quito, Percepciones Sensoriales (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | La ciudad de Quito Ecuador, es una urbe fragmentada. El proyecto parte de esta afirmación, que para sus habitantes resulta ser evidente. La falta de planificación y crecimiento desmesurado, sustentan esta imagen colectiva, por lo cual la intervención propuesta se centra en la dualidad entre Norte y Sur. Se propone un Dispositivo Sensorial, que faculte la interacción entre los habitantes con su entorno, de esta manera se recopila información que ayuda a entender la perspectiva de cada persona. Posteriormente el dispositivo deja al usuario interactuar con su entorno para modificarlo a su gusto. |
Descripción : | The city of Quito Ecuador, is a fragmented city. The project is based on this statement, and for its habitants turns out to be evident. The lack of a proper planning and excessive growth support this collective image, that is why the proposed intervention is focuses on the duality between North and South of the city. A Sensory Device is proposed, which enables the interaction between the people with their environment, in this way, the information is collected and it helps to understand the perspective of each person. Subsequently, the device allows the user to interact with his environment to modify it to his liking. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/15170 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMDAA-2023-13.pdf | 12,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons