Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/15140
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Carvajal, Kenny Joel | - |
dc.creator | Puebla Alvarez, Crysthian Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T20:07:08Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T20:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Puebla, C. (2023). Micelio, material biodegradable y de diseño arquitectónico (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TMDAA-2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/15140 | - |
dc.description | Currently the construction sector is one of the biggest polluters and generator of waste on the planet. For this reason, the investigation is focused on a new type of material that has a zero energy impact, but above all that is natural, biodegradable and that has an easy production process. The mycelium will be studied and applied as a new natural alternative material for architectural design, by means of acoustic panels at the Plaza Chica del Trole Bus stop in the Historic Center of Quito, which will help combat the problem of noise pollution and vision that this sector currently has. This will be done through a system of algorithms which will help simulate noise absorption, search and exploration in the way that the new Trolley Bus station may have. | es_ES |
dc.description.abstract | Actualmente el sector de la construcción es uno de los mayores contaminantes, y generador de residuos en el planeta. Por esta razón se plantea una investigación sobre un nuevo tipo de material que tenga un impacto energético 0, pero sobre todo que sea natural, biodegradable y que tenga un fácil proceso de producción. Se estudiará y se aplicará al micelio como un nuevo material alternativo natural para el diseño arquitectónico por medio de paneles acústicos en la parada de la Plaza Chica del Trole Bus en el Centro Histórico de Quito, los cuales ayudarán a combatir el problema de contaminación acústica y visual que actualmente tiene este sector. Esto se lo realizará por medio de un sistema de algoritmos los cuales ayudarán a simular la absorción de ruido, búsqueda y exploración de la forma que la nueva estación del Trole Bus pueda tener. | es_ES |
dc.format.extent | 133 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2023 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MATERIAL BIODEGRADABLE | es_ES |
dc.subject | DISEÑO ARQUITECTÓNICO | es_ES |
dc.subject | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN POR CONSTRUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Micelio, material biodegradable y de diseño arquitectónico | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMDAA-2023-07.pdf | 12,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons