Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/15128
Tipo de material : | masterThesis |
Título : | SISTEMAS EMERGENTES: Multitudes en conflicto dentro de espacios colectivos efímeros |
Autor : | Escorza Yanacallo, Giovanni Rafael |
Tutor : | Medina Gavilanes, Ana Gabriela |
Palabras clave : | ESPACIOS COLECTIVOS;ARQUITECTURA Y URBANISMO;DISEÑO ARQUITECTÓNICO;SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2023 |
Citación : | Escorza, G. (2023). SISTEMAS EMERGENTES: Multitudes en conflicto dentro de espacios colectivos efímeros (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | Los sistemas emergentes han tomado mayor importancia en los últimos tiempos en diferentes campos de aplicación como en la arquitectura y urbanismo. Se realizó un análisis comparativo de tres sistemas emergentes, el sistema de bandada donde se considera el vuelo en conjunto de los estorninos, el sistema de burbujas que hace referencia a las superficies mínimas y las multitudes dónde se analiza las manifestaciones que ocurrieron en Ecuador en el año 2019, debido a su gran impacto mediático. Obteniendo como resultado una simulación con los patrones de conducta en común, para comprender mejor el comportamiento de los sistemas emergentes y su aplicación en la arquitectura. |
Descripción : | Emerging systems have become more important in recent times in different fields of application such as architecture and urba¬nism. A comparative analysis of three emerging systems was carried out, the flock system where the joint flight of starlings is conside¬red, the bubble system that refers to the minimum surfaces and the crowds where the manifestations that occurred in Ecuador in 2019 are analyzed due to its great media impact. Obtaining as a result a simulation with common behavior patterns, to better understand the behavior of emerging systems and their application in architecture. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/15128 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMDAA-2023-02.pdf | 14,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons