Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13958
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvear Báez, Alfredo Humberto | - |
dc.creator | Cabay Rodríguez, Pablo Ismael | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T18:19:07Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T18:19:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Cabay, P. (2022). Plan de control de recursos para mejorar la rentabilidad anual en los contratos/servicios que realiza la compañía Cyfoil (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TMAED-2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13958 | - |
dc.description | The development of this document for the Cyfoil company is focused on the construction of oil facilities, with the purpose of developing a guide to professionally control and monitor the resources and costs available for the construction of projects, in each area. of work, taking into consideration each process from planning to the formal delivery of the project to the Client. The high quality to be met in each activity generates satisfaction projects with the joint support of those involved seeking to achieve the goals of tangible and intangible benefits, even more so by planning and following the good practices provided by the PMI. This plan is structured, detailing the diagnosis and definition of objectives, the analysis of the industry, approach and formulation of the problem or opportunity, project processes aligned to the PMI Pmbok registered mark v6 standard, at this point was development the act constitution of the project, registration and analysis of stakeholder involvement, project integration management, project life cycle, Integrated change management, lessons learned registration and project closure. Subsequently, work was done on the development of the areas of knowledge aligned to the PMI standard with scope management planning, schedule and costs, quality, resources and communications, risk management planning, schedule and costs. Taking into account that constant training and validation of knowledge are indicators that support this document for future research. | es_ES |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo para la empresa Cyfoil enfocada en la construcción de facilidades petroleras, tiene como propósito, desarrollar una guía para controlar y monitorear de manera profesional los recursos y costos que se dispone para la construcción de los proyectos, en cada área de trabajo, tomando en consideración cada proceso desde la planificación hasta la entrega formal del proyecto al Cliente. La alta calidad que cumplir en cada actividad genera proyectos de satisfacción con el apoyo conjunto de los involucrados buscando alcanzar las metas de los beneficios tangibles e intangibles, más aun planificando y siguiendo las buenas prácticas proporcionadas por el PMI. El presente plan está estructurado, detallando el diagnóstico y definición de objetivos, el análisis de la industria, planteamiento y formulación del problema u oportunidad, procesos del proyecto alineado al estándar del PMI Pmbok marca registrada v6, en este punto se realizó el desarrollo del acta de constitución del proyecto, el registro y análisis del involucramiento de los interesados, gestión de integración del proyecto, ciclo de vida del proyecto, gestión Integrada de cambios, registro de lecciones aprendidas y el cierre del proyecto. Posterior, se trabajó en el desarrollo de las áreas del conocimiento alineado al estándar PMI con la planificación de la gestión del alcance, cronograma y costos, calidad, los recursos y las comunicaciones, planificación de la gestión de riesgos, cronograma y costos. Tomando en cuenta que la capacitación constante y la validación de conocimientos son indicadores que fundamentan el presente documento para futuros trabajos de investigación. | es_ES |
dc.format.extent | 84 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Americas, 2022 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INDUSTRIA PETROLERA | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | PMI | es_ES |
dc.subject | PMBOK | es_ES |
dc.title | Plan de control de recursos para mejorar la rentabilidad anual en los contratos/servicios que realiza la compañía Cyfoil | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas Mención Dirección Estratégica de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMAED-2022-01.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons