Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13953
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Andrade, Ricardo Enrique | - |
dc.creator | Flores Moreira, Alexis Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T00:56:42Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T00:56:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Flores, A. (2022). Producción animada 2D de la Celebración Sacra, Jesús del Gran Poder de la ciudad de Quito (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TTADT-2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13953 | - |
dc.description | This project consists of making a 2D animated video, based on the sacred celebration of the Jesús Del Gran Poder procession in Quito city, in which the main characters of said festivity and part of the procession will be highlighted, with the aim of making the new generations, which will be done in the Adobe Illustrator and Adobe After Effects programs. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto consiste en realizar un video animado 2D, basado en la celebración sacra de la procesión Jesús Del Gran Poder de la ciudad de Quito, en la cual se resaltarán los principales personajes de dicha festividad y parte de la procesión, con el objetivo de dar a conocer a las nuevas generaciones, el cual se realizará en el programa Adobe Illustrator y Adobe After Effects. | es_ES |
dc.format.extent | 95 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Americas, 2022 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ANIMACIÓN 2D | es_ES |
dc.subject | MÚSICA SACRA | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | es_ES |
dc.title | Producción animada 2D de la Celebración Sacra, Jesús del Gran Poder de la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Animación Digital Tridimensional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TTADT-2022-01.pdf | 4,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons