Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13657
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Bravo, Sofía Paola | - |
dc.creator | Nono Soto, María Belén | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T19:54:22Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T19:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Nono, M. (2021). Implementación de un modelo de gestión de conocimiento para el departamento de construcciones de la empresa S and P (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TMAED-2021-22 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13657 | - |
dc.description | S and P is a prime contractor company that became qualified as a vendor of design and build services for various US Government Agencies, it has limited key personnel and a non knowledge sharing culture. To solve this problem is proposed the implementation of a knowledge sharing model and a change management process. The implementation of the project will establish a knowledge sharing model that allows identifying, capturing, validating and formatting for searchability and accessibility the knowledge generated in the organization. The change management process will build a team with high levels of trust, commitment and collaboration. Chapter 1 analyze the current business problem and assess the internal and external environments of the organization in order to define the desired future state. Chapter 2 on feasibility assess describes the benefits of creating a knowledge sharing model, and conduct a cost benefit analysis for the recommend option, the financial indicators NPV and IRR are calculated for three sceneries: most likely, optimistic, pessimistic. The project plan uses the PMBOK Guide as a base for determining the processes, tools and techniques to be used to manage the project. Planning begins with the preparation of the project charter and the identification of stakeholders. The plans are developed according to the project management knowledge areas and the organizational culture. | es_ES |
dc.description.abstract | S and P es una empresa contratista principal que se calificó como proveedor de servicios de diseño y construcción para varias agencias gubernamentales americanas, tiene personal clave limitado y un entorno organizacional que no promueve el intercambio de conocimiento. Para solucionar este problema, se propone la implementación de un modelo de gestión del conocimiento acompañado de un proceso de gestión del cambio organizacional. La implementación del proyecto permitirá establecer un modelo de gestión de conocimiento para identificar, capturar, validar, y establecer un formato para búsqueda y distribución del conocimiento que se genera en la organización, además de construir un equipo de trabajo con altos niveles de confianza, compromiso y colaboración. EL capítulo 1 analiza el problema empresarial actual y evalúa la situación externa e interna de la organización, lo que permite definir la situación futura deseada, en el capítulo 2 se analiza la factibilidad económica de la opción recomendada, se detalla los beneficios a ser entregados y se calcula los indicadores financieros VAR y TIR para tres escenarios pesimista, probable y optimista. El plan de proyecto usa la Guía del PMBOK como base para determinar los procesos, herramientas y técnicas a ser usados para dirigir el proyecto. La planificación inicia con la elaboración del acta de constitución y la identificación de interesados. Posteriormente se generan los planes de acuerdo a las diferentes áreas de conocimiento tomando en consideración la cultura de la organización. | es_ES |
dc.format.extent | 108 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2021 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | GESTIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | PMBOK | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS EMPRESARIALES | es_ES |
dc.subject | INNOVACIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
dc.title | Implementación de un modelo de gestión de conocimiento para el departamento de construcciones de la empresa S and P | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas Mención Dirección Estratégica de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMAED-2021-22.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons