Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13650
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Bravo, Sofía Paola | - |
dc.creator | Carrillo Rivera, Esteban Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T19:49:08Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T19:49:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Carrillo, E. (2021). Diseño de un proyecto inmobiliario, en base a las buenas practicas del PMBOK para la empresa Multifers SA, en la ciudad de Quito (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TMAED-2021-17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13650 | - |
dc.description | Quito, the most populated city in Ecuador, which is one of the main cities that receives migrants from rural areas of the country; due to its geographical characteristics, Quito has stopped expanding throughout and has begun to expand upwards to generate greater housing capacity. The business project for the construction of a housing complex in the La Vicentina neighborhood of the city of Quito, based on the PMBOK project management guide, seeks to take advantage of the opportunity to satisfy the housing deficit that exists in the sector; In addition, the company Multifers SA has a plot of 200m2 in the sector, which is empty. Investors aspire to develop a project that generates economic growth for the company. The development of the document shows the analysis of the environment of the construction sector, the internal analysis of the company Multifers SA and the financial viability of the project. The document also features project plans developed based on PMI best project management practices. | es_ES |
dc.description.abstract | Quito, la ciudad más poblada del Ecuador, que es una de las principales ciudades que recibe personas migrantes de las zonas rurales del país; por sus características geográficas Quito ha dejado de expandirse a lo largo y a comenzado a expenderse hacia arriba para si poder generar mayor capacidad habitacional. El proyecto de negocio para la construcción de un conjunto habitacional en el barrio La Vicentina de la ciudad de Quito, en base a la guía de dirección de proyecto del PMBOK, busca aprovechar la oportunidad de satisfacer el déficit habitacional que existe en el sector; además la empresa Multifers SA cuanta con un terreno de 200m2 en el sector, que se encuentra vacío. Los inversionistas aspiran desarrollar un proyecto que genere un crecimiento económico para la empresa. En el desarrollo del documento se muestra el análisis del entorno del sector de la construcción, el análisis interno de la empresa Multifers SA y la viabilidad financiera del proyecto. El documento también cuenta con los planes del proyecto desarrollados en base a las buenas prácticas de dirección de proyectos de PMI. | es_ES |
dc.format.extent | 102 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2021 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | GESTIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | PMBOK | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | SECTOR INMOBILIARIO | es_ES |
dc.subject | PMI | es_ES |
dc.title | Diseño de un proyecto inmobiliario, en base a las buenas practicas del PMBOK para la empresa Multifers SA, en la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas Mención Dirección Estratégica de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMAED-2021-17.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons