Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13644
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Bravo, Sofía Paola | - |
dc.creator | Cevallos Calderón, Verónica Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T19:42:38Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T19:42:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Cevallos, V. (2021). Creación de una franquicia del restaurante Giardino Trattoria (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TMAED-2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13644 | - |
dc.description | En el presente trabajo se ha realizado el estudio sobre la creación de una franquicia del restaurante Giardino Tratoria en base a un estudio financiero que ha permitido determinar que la situación actual del restaurante en la ciudad de Latacunga y sus capacidades organizacionales son aptas para formular un modelo de franquicia para la ciudad de Quito. Por otro lado, se ha determinado una muestra de 137 personas dentro de los posibles interesados en adquirir una franquicia italiana en la ciudad de Quito, dentro de los cuales se ha registrado que el 28 por ciento quiere obtener una franquicia de comida, de estos el 8 por ciento quiere obtener una franquicia de comida italiana, el 100 por ciento quiere invertir en una franquicia para incrementar sus ingresos y el 60 por ciento quiere implementar su franquicia en Quito. Esto nos indica que la franquicia si tendrá acogida por parte del 60 por ciento de la población interesada. Adicionalmente, se ha elaborado un plan de proyecto para la implementación de dicha franquicia basando estas en las buenas prácticas del PMBOK en cuanto al alcance, tiempo y costos, gestión de calidad, de recursos y de comunicaciones lo cual permitirá que la implementación de la franquicia sea exitosa en la ciudad de Quito. Finalmente. El proyecto ha sido determinado como rentable dado que el TIR es de 78 por ciento mayor a la tasa de descuento considerada en 17.95 por ciento, el VAN es 41.315,57 dólares y el tiempo de recuperación es menor a un año. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se ha realizado el estudio sobre la creación de una franquicia del restaurante Giardino Tratoria en base a un estudio financiero que ha permitido determinar que la situación actual del restaurante en la ciudad de Latacunga y sus capacidades organizacionales son aptas para formular un modelo de franquicia para la ciudad de Quito. Por otro lado, se ha determinado una muestra de 137 personas dentro de los posibles interesados en adquirir una franquicia italiana en la ciudad de Quito, dentro de los cuales se ha registrado que el 28 por ciento quiere obtener una franquicia de comida, de estos el 8 por ciento quiere obtener una franquicia de comida italiana, el 100 por ciento quiere invertir en una franquicia para incrementar sus ingresos y el 60 por ciento quiere implementar su franquicia en Quito. Esto nos indica que la franquicia si tendrá acogida por parte del 60 por ciento de la población interesada. Adicionalmente, se ha elaborado un plan de proyecto para la implementación de dicha franquicia basando estas en las buenas prácticas del PMBOK en cuanto al alcance, tiempo y costos, gestión de calidad, de recursos y de comunicaciones lo cual permitirá que la implementación de la franquicia sea exitosa en la ciudad de Quito. Finalmente. El proyecto ha sido determinado como rentable dado que el TIR es de 78 por ciento mayor a la tasa de descuento considerada en 17.95 por ciento, el VAN es 41.315,57 dólares y el tiempo de recuperación es menor a un año. | es_ES |
dc.format.extent | 99 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2021 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DISEÑO DE PROYECTOS | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | FRANQUICIAS | es_ES |
dc.subject | PMBOK | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE CALIDAD | es_ES |
dc.title | Creación de una franquicia del restaurante Giardino Trattoria | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas Mención Dirección Estratégica de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMAED-2021-12.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons