Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13637
Tipo de material : | masterThesis |
Título : | Planificación de un proyecto basado en el estándar de la guía PMBOK V6 del Project Management Institute PMI para implementación de sistema de gestión estratégica de portafolio en Krono S. A. |
Autor : | Albán Salazar, Carlos Andrés |
Tutor : | Ruiz Bravo, Sofía Paola |
Palabras clave : | PMBOK V6;PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE;GESTIÓN ESTRATÉGICA;ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2021 |
Citación : | Albán, C. (2021). Planificación de un proyecto basado en el estándar de la guía PMBOK V6 del Project Management Institute PMI para implementación de sistema de gestión estratégica de portafolio en Krono S. A. (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | Elaboración de un plan de proyecto basado en el estándar de la guía del PMBOK 6ta Edición, para implementar un sistema de gestión estratégica de portafolios dentro de la organización Krono S. A. Los lineamientos principales para el diseño del sistema se basan en The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition 2017 del Project Management Institute PMI. El análisis situacional de la organización reveló que la problemática principal dentro de la organización es la falta de un portafolio detallado y específico que oriente estratégicamente los esfuerzos y optimizar la eficiencia en la gestión de recursos. El tiempo estimado para el proyecto de implementación es de seis meses y una inversión total de 70,257.49 USD respaldados por crédito bancario. Una de las principales premisas de este proyecto es que el 78 por ciento de los recursos humanos involucrados sean netamente propios de la organización. El ciclo de vida del proyecto empieza con una fase de evaluación de las capacidades actuales y madurez en gestión de portafolio, para luego pasar al diseño del sistema en si y de su marco de medición de valor, una vez los estándares estén listos se arrancará una prueba piloto a pequeña escala para su posterior fase de inducción y escalamiento a la organización entera, finalmente tenemos una fase de cierre del proyecto con la colección de información y las lecciones aprendidas. Se aspira que de ejecutarse exitosamente el proyecto las inversiones desperdiciadas en proyectos se reduzcan en un 9.4 por ciento y el incremento de los beneficios de recuperación de la inversión en un 40 por ciento. |
Descripción : | Preparation of a project plan based on the standard of the PMBOK 6th Edition guide, to implement a strategic portfolio management system within the organization Krono S.A. The main guidelines for the design of the system are based on The Standard for Portfolio Management Fourth Edition 2017 of the Project Management Institute PMI. The organizations situational analysis revealed that the main problem within the organization is the lack of a detailed and specific portfolio that strategically guides efforts and optimizes efficiency in resource management. The estimated schedule for the implementation project is six months and a total investment of 70,257.49 USD backed by bank credit. One of the main premises of this project is that 78 percent of the human resources involved are clearly owned by the organization. The life cycle of the project begins with an evaluation phase of the current capabilities and maturity in portfolio management, to then move on to the design of the system itself and its value measurement framework, once the standards are ready, a small scale pilot test for its subsequent induction and scaling up phase to the entire organization, finally we have a project closure phase with the collection of information and lessons learned. It is expected that if the project is executed successfully, the investments wasted in projects will be reduced by 9.4 percent and the benefits of return on investment will increase by 40 percent. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13637 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas Mención Dirección Estratégica de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMAED-2021-11.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons