Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13425
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Proaño Rodríguez, Ana Mishel | - |
dc.creator | Mayorga Lema, Joselyn Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T14:22:09Z | - |
dc.date.available | 2021-06-22T14:22:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Mayorga, J. (2021). Relación entre la variación de la dimensión y morfología de la silla turca y los diferentes patrones esqueletales (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TEO-2021-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13425 | - |
dc.description | Title: Relationship between the variation of the dimension and morphology of the sella turcica and the different skeletal patterns. Objective: To determine the relationship between the dimension and morphology of the sella turcica with the different skeletal classes I, II and III, and sex, in lateral skull radiographs of patients between 18 and 30 years old…. | en |
dc.description.abstract | Tema: Relación entre la variación de la dimensión y morfología de la silla turca y los diferentes patrones esqueletales. Objetivos: Determinar la relación entre la dimensión y morfología de la silla turca con las diferentes clases esqueletales I, II y III, y el sexo, en radiografías laterales de cráneo de pacientes entre 18 a 30 años… | es_ES |
dc.format.extent | 87 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2021 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CEFALOMETRÍA | es_ES |
dc.subject | SILLA TURCA | es_ES |
dc.subject | CLASES ESQUELETALES | es_ES |
dc.title | Relación entre la variación de la dimensión y morfología de la silla turca y los diferentes patrones esqueletales | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialista en Ortodoncia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TEO-2021-09.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons