Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13404
Tipo de material : | masterThesis |
Título : | Construcción de un modelo de credit scoring para el otorgamiento de crédito de consumo dirigido al sector automotriz de una institución financiera en Ecuador en el periodo 2018/2019 |
Autor : | Granja Armendaris, Andrés Sebastián |
Tutor : | Vaca Hinojosa, Luis Antonio |
Palabras clave : | INSTITUCIONES FINANCIERAS;OTORGAMIENTO DE CRÉDITO;VEHÍCULOS LIVIANOS;RIESGO CREDITICIO |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2020 |
Citación : | Granja, A. (2020). Construcción de un modelo de credit scoring para el otorgamiento de crédito de consumo dirigido al sector automotriz de una institución financiera en Ecuador en el periodo 2018/2019 (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | El ingreso, la educación, el histórico crediticio y el comportamiento de pago, la facilidad y rapidez para disminuir el ingreso disponible mensual por parte del cliente, la zona de residencia, y el estado civil son algunos de los factores que condicionan la capacidad de pago de las personas en el mundo… |
Descripción : | Income, education, historical credit, payment behavior, how easy and fast a client can lower his available monthly income, place of residence, and marital status, are among the factors that condition the payment capacity that people have around the world… |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13404 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración De Empresas Mención Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMAENI-2020-04.pdf | 739,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons