Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13287
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Determinación de presencia de antibióticos por tiras reactivas y de E. coli mediante cultivo en leche cruda de burra comercializada en el sur de Quito |
Autor : | Basantes Flores, David Alejandro |
Tutor : | Andrade Ojeda, David Francisco |
Palabras clave : | BACTEREOLOGÍA VETERINARIA;PRODUCCIÓN LECHERA;LECHE CRUDA;ANTIBIÓTICOS |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2020 |
Citación : | Basantes, D. (2020). Determinación de presencia de antibióticos por tiras reactivas y de E. coli mediante cultivo en leche cruda de burra comercializada en el sur de Quito (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | Parte de la población del sur de Quito atribuye creencias curativas a la leche de burra por lo que el consumo de la misma ha ido incrementando, encontrando varios puntos de expendio informal de leche cruda, la cual al ser consumida sin procesos de pasteurización y sin un protocolo higiénico se convierte en un riesgo a la salud del consumidor… |
Descripción : | This study concentrates in a significant part of the population in the south of Quito that attributes curative beliefs to donkey's milk, making its consumption increasing over the years. As a consequence, there are several informal outlets that distribute the donkey´s raw milk without any pasteurization processes or hygienic protocol, resulting into a risk to consumer health… |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13287 |
Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMVZ-2020-76.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons