Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13278
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guzmán Espinoza, Wilson Alejandro | - |
dc.creator | Aguirre Jara, Tabata Martina | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T01:37:43Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T01:37:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Aguirre, T. (2021). Factores asociados a la desnutrición crónica infantil: un análisis regional para Ecuador 2018 (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TEC-2021-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13278 | - |
dc.description | In Ecuador one out of four children suffer from malnutrition, this represents huge social problems which withhold the economic development in many dimensions. The present work aims to establish if there is a need to carry out public policies differentiated by regions in Ecuador through the evaluation of how the economic quintiles affects malnutrition according to the region the child is located… | en |
dc.description.abstract | En el Ecuador, uno de cada cuatro niños padece desnutrición crónica infantil. Esta enfermedad representa grandes problemas sociales que frenan el desarrollo de la economía en muchas dimensiones. El presente trabajo tiene como objetivo establecer si existe la necesidad de realizar políticas públicas diferenciadas por regiones en el Ecuador mediante la evaluación de la relación de los quintiles económicos con la desnutrición crónica infantil según la región en la que se encuentre el individuo… | es_ES |
dc.format.extent | 61 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2021 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO-SOCIAL | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | DESNUTRICIÓN CRÓNICA | es_ES |
dc.title | Factores asociados a la desnutrición crónica infantil: un análisis regional para Ecuador 2018 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TEC-2021-02.pdf | 832,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons