Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/11977
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Frey van Nuffel, Caroline Alice | - |
dc.creator | Dávila Aguirre, Evelyn Victoria | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-25T23:23:55Z | - |
dc.date.available | 2020-04-25T23:23:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Dávila Aguirre, E. V. (2020). Plan de mejora de calidad en los estándares de servicio de desayuno del restaurante Bistro Latino de JW Marriot Hotel, ubicado en la parroquia Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TIAEHT-2020-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/11977 | - |
dc.description | The present titling work presents the proposal for quality improvement for the breakfast service of the Bistro Latino restaurant of JW Marriott Hotel Quito, located in the Mariscal Sucre parish in the city of Quito, Pichincha province. In the first chapter, the basic concepts of quality in general are addressed; as well as its evolution, systems and main tools for its proper management in the field of the catering industry, in the services sector. The second chapter, focuses on the characterization of Bistro Latino restaurant and its organizational structure; developing points of analysis between the product, service and price offered by the establishment and its competitors. In addition, the expectations that the customer has in front of the restaurant are detailed, through the Customer Journey Map quality measurement tool. Within the third chapter, quality measurement tools are presented, such as: SWOT analysis and the updated internal audit model Distinctive Q.; which, allow to observe and measure the quality in the breakfast service of the Bistro Latino restaurant. In the fourth chapter, the improvement proposal is established, through strategies and actions with the help of the CAME Matrix and the optimized Blueprint tool; which, focuses directly on the restaurant breakfast service processes. Additionally, the restructuring proposal of the establishments organization chart is shown and roles, as well as responsibilities of the staff are defined. In the fifth and final chapter, the budget format for the investment required for the quality improvement plan is determined. Likewise, the schedule of activities to be carried out in the next 3 years is presented and finally, the estimate for the recovery of the investment is executed. | en |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación presenta la propuesta de mejora de calidad para el servicio de desayuno del restaurante Bistro Latino de JW Marriott Hotel Quito, ubicado en la parroquia Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. En el primer capítulo, se abordan los conceptos básicos de calidad en general; así como también, su evolución, sistemas y herramientas principales para su adecuada gestión en el ámbito de la industria de la restauración, en el sector servicios. El segundo capítulo, se enfoca la caracterización del restaurante Bistro Latino y en su estructura organizacional; desarrollando puntos de análisis entre el producto, servicio y precio ofertado del establecimiento y sus competidores. Además, se detallan las expectativas que tiene el cliente frente al restaurante, a través de la herramienta de medición de calidad Customer Journey Map. Dentro del tercer capítulo, se presentan herramientas de medición de calidad, tales como: análisis FODA y el modelo de auditoría interna actualizado Distintivo Q.; los cuales, permiten observar y medir la calidad en el servicio de desayuno del restaurante Bistro Latino. En el cuarto capítulo, se establece la propuesta de mejora, mediante estrategias y acciones con la ayuda de la Matriz CAME y la herramienta Blueprint optimizada; la cual, se enfoca directamente en los procesos de servicio en el desayuno del restaurante. Adicionalmente, se muestra la propuesta de reestructuración del organigrama del establecimiento y se definen tanto roles, como responsabilidades del personal. En el quinto y último capítulo, se determina el formato de presupuesto destinado a la inversión que se requiere para el plan de mejora de calidad. Asimismo, se presenta el cronograma de actividades a realizarse en los próximos 3 años y finalmente, se ejecuta la estimación para la recuperación de la inversión. | es_ES |
dc.format.extent | 76 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2020 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CALIDAD EN EL SERVICIO | es_ES |
dc.subject | DESAYUNOS | es_ES |
dc.subject | HOTELES | es_ES |
dc.subject | BARRIO LA MARISCAL-QUITO | es_ES |
dc.title | Plan de mejora de calidad en los estándares de servicio de desayuno del restaurante Bistro Latino de JW Marriot Hotel, ubicado en la parroquia Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TIAEHT-2020-05.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons