Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/11625
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Latorre Villafuerte, Diego Alberto | - |
dc.creator | Lamiña Pillajo, Luis Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T16:53:17Z | - |
dc.date.available | 2019-11-26T16:53:17Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Lamiña Pillajo, L. G. (2019). Libro infantil ilustrado, sobre los beneficios nutricionales del consumo de frutas en los niños (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TTADT-2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/11625 | - |
dc.description | The present educational project, has the purpose of motivating the consumption of fruits in children, basing itself on transmitting its importance for the human body. Disfruta is an illustrated book, produced through digital tools and whose content is the product of research carried out in academic information sources and experts. From the extracted in nutritional books, we have proceeded to detail comprehensively those vitamins and minerals that each fruit has, as well as the benefits that its consumption brings to the human being. | en |
dc.description.abstract | El presente proyecto educativo, tiene el propósito de motivar el consumo de frutas en los niños, fundamentándose en transmitir su importancia para el cuerpo humano. Disfruta es un libro ilustrado, producido mediante herramientas digitales y cuyo contenido es producto de las investigaciones realizadas en fuentes de información académicas y a expertos. De lo extraído en libros nutricionales, se ha procedido a detallar de forma comprensible aquellas vitaminas y los minerales que cada fruta posee, así como también los beneficios que su consumo aporta al ser humano. | es_ES |
dc.format.extent | 79 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | LIBRO | es_ES |
dc.subject | LIBROS ILUSTRADOS | es_ES |
dc.subject | SALUD | es_ES |
dc.subject | NIÑOS-NUTRICIÓN | es_ES |
dc.subject | FRUTAS | es_ES |
dc.title | Libro infantil ilustrado, sobre los beneficios nutricionales del consumo de frutas en los niños | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Animación Digital Tridimensional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TTADT-2019-10.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.