Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/11619
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Latorre Villafuerte, Diego Alberto | - |
dc.creator | Ortega Preti, Hanz Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T16:44:36Z | - |
dc.date.available | 2019-11-26T16:44:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Ortega Preti, H. R. (2019). Carta de menú foto-ilustrada para el restaurante El Mediterráneo, ubicado en la ciudad de Cuenca (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TTADT-2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/11619 | - |
dc.description | With the main objective of helping the owner of an Italian restaurant, El Mediterráneo give more relevance to its identity, as well as to display detailed information about the food options to the client, the design of a food menu comes in. The food menu is not simply a compendium of what is given in the restaurant, it is also an argument that presents the restaurant to its customer, with the goal of providing a quality service as well as reinforcing the identity of the restaurant. With this in mind, the proper food menu is created taking into account the ideas and concepts that are bound to. | en |
dc.description.abstract | Con el principal objetivo de ayudar al dueño del restaurante de comida italiana El Mediterráneo a dar mayor identidad a su marca, así como brindar información más detallada del producto que se ofrece al cliente, se inicia la idea de diseñar un menú. El menú no es simplemente un compendio de platos que se sirven en el restaurante, es también un argumento que presenta el establecimiento con la meta de prestar un servicio de calidad al cliente así como reforzar la identidad del restaurante. Con esto en mente, se realiza un producto adecuado para el local, que maneje los conceptos y plasme los productos de manera organizada pero artística. | es_ES |
dc.format.extent | 59 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CARTULINA ILUSTRACIÓN | es_ES |
dc.subject | PROMOCIÓN DEL SERVICIO | es_ES |
dc.subject | PROMOCIÓN DE VENTAS | es_ES |
dc.subject | RESTAURANTE | es_ES |
dc.title | Carta de menú foto-ilustrada para el restaurante El Mediterráneo, ubicado en la ciudad de Cuenca | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Animación Digital Tridimensional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TTADT-2019-11.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.