Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/11377
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Comparación de la cicatrización con distintos materiales de sutura tras la extracción de terceros molares impactados en la Clínica Odontológica de la Universidad de las Américas |
Autor : | Ávila Salgado, Juan Francisco |
Tutor : | Peñón Vivas, Pedro Ángel |
Palabras clave : | TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO;CICATRIZACIÓN DE HERIDAS;EXTRACCIÓN DENTAL;TERCEROS MOLARES |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2019 |
Citación : | Ávila Salgado, J. F. (2019). Comparación de la cicatrización con distintos materiales de sutura tras la extracción de terceros molares impactados en la Clínica Odontológica de la Universidad de las Américas (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | La cicatrización oral postoperatoria, conlleva a ciertos parámetros que tanto el médico como el paciente deben cumplir a cabalidad para evitar cualquier complicación, dónde también influye el material de sutura empleado... |
Descripción : | Postoperative oral healing leads to certain parameters that both the doctor and the patient must fully comply to avoid any complications, where the suture material used also influences. The objective of the present investigation was to identify the suture material with better results for the closure of surgical wounds after the extraction of impacted third molars in the Dental Clinic of the University of Las Americas in the period 2019-2. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/11377 |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TOD-2019-39.pdf | 950,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons