Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/11157
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarado Grijalva, Juan Manuel | - |
dc.creator | Palma De La Cruz, Jefferson Geovanny | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T17:44:31Z | - |
dc.date.available | 2019-08-13T17:44:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Palma De La Cruz, J. G. (2019). Propuesta de mejoramiento de calidad en el área de servicio del bar discoteca Club Plaza, en la parroquia Iñaquito, Quito (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TIAEHT-2019-32 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/11157 | - |
dc.description | The objective of this academic research was the elaboration of the proposal for quality improvement of the service department of the Club Plaza Discotheque Bar, located within the Best Western Plaza Hotel, in the city of Quito/Ecuador. Bar Discotheque Club Plaza is a company that offers its services of food and beverages, both alcoholic and nonalcoholic, since 2016, having as its main clients the guests of the hotel Best Western Plaza. With regard to the process of quality improvement, carried out through this research, in the service department of the Club Plaza Discotheque Bar, the main stages were; i. Review and analysis of the current situation of the establishment; ii. Development, implementation and analysis of surveys, with semi open questions; iii. Measurement of the quality of service through the SERVQUAL model; iv. Analysis of services through Blueprint; v. Measurement of compliance with the quality indicators of the food & beverage quality standard of Quito Turismos Distinctive Q through the respective checklist; vi. Application of the CAME matrix to establish strategies, and; vii. Application of the SWOT matrix to identify weaknesses and threats. In this context, after the process of gathering and processing information, as well as the processes cited in the previous paragraph, a complete diagnosis of the situation of the Bar Club Plaza was obtained, as well as the strategies and recommendations to be applied in the service area, as well as in the administration of the enterprise, were also chosen, since it was identified that the problem is managerial managerial. | en |
dc.description.abstract | La presente investigación académica tuvo como objetivo la elaboración de la propuesta de mejoramiento de calidad del departamento de servicio del Bar Discoteca Club Plaza, ubicado dentro del Hotel Best Western Plaza, en la ciudad de Quito/Ecuador. Bar Discoteca Club Plaza es una empresa que brinda sus servicios de alimentos y bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, desde el año 2016, teniendo como sus principales clientes a los huéspedes del hotel Best Western Plaza. En torno al proceso de mejoramiento de la calidad, llevado a cabo a través de la presente investigación, en el departamento de servicio del Bar Discoteca Club Plaza, las principales etapas desarrolladas fueron; i. Revisión y análisis de la situación actual del establecimiento; ii. Elaboración, aplicación y análisis de encuestas, con preguntas semi abiertas; iii. Medición de la calidad del servicio a través del modelo SERVQUAL; iv. Análisis de los servicios mediante el Blueprint; v. Medición del cumplimiento de los indicadores de calidad de la norma de calidad de alimentos & bebidas del Distintivo Q de Quito Turismo, a través del respectivo checklist; vi. Aplicación de la matriz CAME para establecer estrategias, y; vii. Aplicación de la matriz FODA para conocer debilidades y amenazas. En este contexto, luego del proceso de levantamiento y procesamiento de información, como también de los procesos citados en el párrafo anterior, se obtuvo un diagnóstico completo de la situación del Bar Club Plaza, así como también se eligió las estrategias y recomendaciones a aplicar en el área de servicio, como también en la administrativa del emprendimiento, pues se identificó que el problema es gerencial/directivo. | es_ES |
dc.format.extent | 101 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PROMOCIÓN TURÍSTICA | es_ES |
dc.subject | CLUBES SOCIALES | es_ES |
dc.subject | CALIDAD EN EL SERVICIO | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN HOTELERA | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejoramiento de calidad en el área de servicio del bar discoteca Club Plaza, en la parroquia Iñaquito, Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TIAEHT-2019-32.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.