Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/11063
Tipo de material : | masterThesis |
Título : | Aplicación de las prácticas de Pmbok en la planificación del proyecto “liquidación bruta en tiempo real” aplicado a un Banco Internacional del sector corporativo en Ecuador |
Autor : | Merino López, Luis René |
Tutor : | Ruiz Bravo, Sofía Paola |
Palabras clave : | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS;PROCESO ADMINISTRATIVO-DIRECCIÓN;PLANEACIÓN ESTRATÉGICA;DIRECCIÓN DE PROYECTO;CONTABILIDAD FINANCIERA;BANCOS Y OPERACIONES BANCARIAS |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2019 |
Citación : | Merino López, L. R. (2019). Aplicación de las prácticas de Pmbok en la planificación del proyecto “liquidación bruta en tiempo real” aplicado a un Banco Internacional del sector corporativo en Ecuador (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | El Banco Central del Ecuador BCE, en su rol de regulador financiero en el país, tiene inmersa entre sus responsabilidades la administración del Sistema Nacional de Pagos SNP, plataforma que gestiona órdenes de pagos y cobros interbancarias. Con el fin de mejorar su servicio y alinearse con la tendencia marcada en el incremento de transacciones por vía electrónica, BCE propuso una reingeniería al SNP, que permita procesar transacciones de manera semi automática, repotenciando el movimiento de capitales en la economía del país. En base a dicha necesidad, y al potencial comercial estratégico derivado de las mejoras propuestas para el producto, sustentadas en un análisis financiero y económico detallado, El Banco requiere la generación de un plan de gestión para el proyecto, basado en un estándar robusto, que le permita implementar de forma exitosa los cambios solicitados por BCE, cumpliendo con los tiempos y recursos previstos, y manteniendo los estándares de calidad que su oficina, con sede en Nueva York, Estados Unidos, exige. El propósito de este trabajo de investigación es generar dicho plan, utilizando el esquema propuesto por PMI marca registrada en su PMBOK sexta edición, por ser un marco de trabajo reconocido a nivel mundial, y ser la base de las políticas de gestión de proyectos utilizada por la PMO regional de El Banco. La identificación temprana y descriptiva de interesados, en conjunto con su estrategia de comunicación, la definición de los grupos de procesos a ser utilizados en el plan propuesto para el proyecto, y la generación de plantillas de gestión para cada uno de ellos, forman la esencia de este análisis, otorgando además a El Banco la posibilidad de optimizar su gestión de proyectos con el uso de plantillas base aplicables a las diferentes iniciativas que puedan generarse a futuro. |
Descripción : | The Central Bank of Ecuador BCE, as a financial regulator for the country, has among its responsibilities, the administration of the National Payment System SNP, a platform that manages inter bank payments and receivables. In order to improve its service and be aligned with the trend of increasing transactions electronically, BCE proposed a reengineering of the SNP, which can process transactions in a semi automatic way, improving the movement of economy capital. Based on this need, and the strategic commercial potential result from the proposed improvements for the product, and based on a detailed financial and economic analysis, The Bank needs a project management plan, based on a robust standard, which allows to implement successfully the changes requested by the BCE, complying with the schedule and resources provided, and maintaining the quality standards that its Head Quarter, based in New York, United States. The purpose of this research is to deliver this plan, using the scheme proposed by PMI in its PMBOK sixth edition, as a worldwide recognized framework, and because it represents the basis of the project management policies used by regional PMO. An early and descriptive identification of stakeholders, together with a communication strategy, the definition of the groups of processes to be used in the proposed plan, and the generation of management templates for each of them, form the essence of this analysis, and also give the possibility for optimizing its project management process with the use of templates applicable to the different initiatives that may be generated in the future. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/11063 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas Mención Dirección Estratégica de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMAED-2019-11.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons