Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/10450
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Vivienda de densidad media - barrio Mariscal Sucre |
Autor : | Mármol Sosa, Evelyn Alexandra |
Tutor : | Malo Cevallos, Hernán Patricio |
Palabras clave : | ARQUITECTURA RESIDENCIAL;ESPACIO URBANO;VIVIENDA;BARRIO LA MARISCAL-QUITO |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2018 |
Citación : | Mármol Sosa, E. A. (2018). Vivienda de densidad media - barrio Mariscal Sucre (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación reconoce el área de estudio como un punto de actividad importante dentro del DMQ, vinculador y articulador de flujos-servicios que combinan las características esenciales turísticas históricas y productivas de su entorno... |
Descripción : | The current degree work recognizes the study area as an important point of activity within the MDQ, as a linker and articulator of flows-services that combine the essential historical, touristic and productive characteristics of its environment. The Shared Housing project, located on the limits of the ZET (Special Tourist Zone) La Mariscal between Av. Cristóbal Colón, Av. Amazonas and Calle Santa María; seeks to compensate for the current population decrease(less 3.7 percent per year) and to match the growth projected by the 2018 Urban Plan (plus 1.25 percent per year). It also seeks to solve the requirements of the predominant population (users of 18-35 years) that develop in the area, projecting a more dynamic and collective environement that reduces the cost of living by sharing spaces and services; In this way, users can live within the city at affordable costs and without having to travel long distances to reach their work or study sites. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/10450 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TAR-2018-64.pdf | 76,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons