Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/10265
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Motion graphics, que promueva la educación inclusiva dirigido a docentes de primaria |
Autor : | Fernández Orellana, Leonardo Fabricio |
Tutor : | Reyes Castro, Daniel Alberto |
Palabras clave : | EDUCACIÓN;EDUCACIÓN INCLUSIVA;EDUCACIÓN TRADICIONAL;MOTION GRAPHICS |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2018 |
Citación : | Fernández Orellana, L. F. (2018). Motion graphics, que promueva la educación inclusiva dirigido a docentes de primaria (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | El desarrollo de la educación a través de los años ha generado nuevas formas de aprendizaje y dejar a un lado un modelo de educación tradicional. Sin embargo en algunas instituciones educativas no se ha logrado enfatizar este nuevo modelo de enseñanza. En este proyecto se quiere dar a conocer como es el modelo de educación inclusiva de una manera didáctica a las personas y tomen conciencia de que la educación no es un privilegio si no un derecho para todos sin ninguna discriminación. |
Descripción : | The development of education over the years has generated new forms of learning and leaving aside a model of traditional education. However, some educational institutions have not been able to emphasize this new model of teaching. In this project we want to make known the model of inclusive education in a didactic way to people and realize that education is not a privilege if not a right for all without any discrimination. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/10265 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Animación Digital Tridimensional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TTADT-2018-16.pdf | 5,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons