Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/9642
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noboa, Fabrizio | - |
dc.creator | Cevallos Alvarado, Juan Carlos | - |
dc.creator | Durán Solís, César Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-15T18:24:12Z | - |
dc.date.available | 2018-08-15T18:24:12Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Cevallos Alvarado, J. C.; Durán Solis, C. M. (2008). Plan de negocios para la creación de una empresa de servicios geocomerciales (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TMAENI-2008-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/9642 | - |
dc.description.abstract | En el Ecuador, a causa del pobre desarrollo tecnológico y a la falta de acceso a la información recolectada por el Estado, las compañías internacionales y nacionales no cuentan con herramientas tecnológicas de última generación capaces de brindarles información geográfica, demográfica y económica actualizada y real. Hoy en día, el avance tecnológico en países desarrollados ha llevado a los sistemas informáticos a una nueva etapa de ingeniería con un altísimo nivel de abstracción de información relevante para la toma de decisiones., esta nueva tecnología son los Sistemas de Información Geográfica GIS, por sus siglas en inglés que básicamente se definen como programas informáticos integrados a información relevante de los mercados tales como demografía, por ejemplo, paquete que puede convertirse en una de las mejores y más potentes herramientas para el marketing. A través del presente estudio se pretende demostrar que una empresa dedicada a ofrecer servicios geo comerciales, una aplicación específica de los SIG, es rentable y tiene una gran oportunidad en un mercado nuevo en el Ecuador pero ya existente y creciente en otros mercados como el estadounidense, el europeo, el japonés, entre otros. | es_ES |
dc.format.extent | 93 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2008 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PLANEACIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS, INDUSTRIAS Y SERVICIOS | es_ES |
dc.subject | SECTOR SERVICIOS | es_ES |
dc.subject | MERCADOTECNIA | es_ES |
dc.subject | GEO COMERCIALES | es_ES |
dc.title | Plan de negocios para la creación de una empresa de servicios geocomerciales | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración De Empresas Mención Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMAENI-2008-03.pdf | 24,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.