Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/878
Tipo de material : | masterThesis |
Título : | Propuesta de implementación de una Oficina de Administración de Proyectos (PMO) en una empresa de telecomunicaciones ubicada en la ciudad de Quito |
Autor : | Merino Toro, Mauricio Iván |
Tutor : | Pons Páez, Pablo Sebastián |
Palabras clave : | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS;GESTIÓN ESTRATÉGICA;EMPRESAS DE SERVICIOS;TELECOMUNICACIONES |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2020 |
Citación : | Merino Toro, M. I. (2020) Propuesta de implementación de una Oficina de Administración de Proyectos (PMO) en una empresa de telecomunicaciones ubicada en la ciudad de Quito (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | El proyecto en mención está orientado a la propuesta de implementación de una Oficina de Administración de Proyectos en una empresa de telecomunicaciones que es la empresa TV Cable... |
Descripción : | The mentioned project is oriented to the proposal of implementation of a Project Management Office in a telecommunications company that is the TV Cable company. According to the situational diagnosis carried out in this work through analyzes such as: 5 Porter's Forces, Pestel Analysis, SWOT Matrix, it is possible to determine the success factors of both the company and the industry that served to determine that a PMO is vital in an organization. The level of maturity in project management was determined through an exploratory study that the company does not have written procedures, established methodology, templates, lack of communication between stakeholders, the methodology has been done empirically because it is not counted with a knowledge base that allows all collaborators to use the same project language. According to the information collected, it was established as a proposal that the Project Office for the company TV Cable, plans to create it with a direct report to the Executive President and linked to strategic decision-making, which will have full responsibility, guidelines Implementation of the PMO proposal are in accordance with the PMBOK standards. The economic indicators used in the analysis of the project, result in a Net Present Economic Value - NPV of USD. 9,684.50 and an Internal Economic Rate of Return - IRR of 283%, higher than the discount rate used of 12%, which is why it is determined that the project is economically viable and profitable. |
URI : | http://localhost:8080/handle/33000/878 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas Mención Dirección Estratégica de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMAED-2020-01.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.