Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/7994
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Creación de dioramas e infografías sobre los animales en mayor peligro de extinción en la Sierra ecuatoriana |
Autor : | Ramos Rodríguez, Katherine Carmen |
Tutor : | Latorre Villafuerte, Diego Alberto |
Palabras clave : | ANIMACIÓN POR COMPUTACIÓN;MÉTODOS GRÁFICOS;GRÁFICOS POR COMPUTACIÓN;ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2017 |
Citación : | Ramos Rodríguez, K. C. (2017). Creación de dioramas e infografías sobre los animales en mayor peligro de extinción en la sierra ecuatoriana (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | Este proyecto ha sido sentido, pensado y creado con el fin de generar conciencia y conocimiento sobre la vulnerabilidad de los animales, las condiciones a las que se enfrentan a diario y como su entorno ha sido amenazado a vista de toda la humanidad por años, independientemente de la región. Toda la información que se presentará a continuación busca el bienestar de los más vulnerables en la vida. Con este trabajo se busca generar conocimiento, el cual siempre es bienvenido, empatía para generar un cambio, así sea uno mínimo en el sentir de las personas que tengan la oportunidad de ver este proyecto y sentirse parte del mismo. Además, el arte siempre ha sido una herramienta para generar cambios y para contar historias, sólo que esta vez pretendo que no sea sólo una historia, si no que la vida de estos animales permanezca latente en los ecosistemas y que sus historias cada vez tengan un mejor final, y que mejor si nunca llegan a tener ningún final. Se abordan temáticas importantes como la fundamentación teórica, la cual respalda la ejecución del trabajo práctico, así como la preproducción y temas de administración para el desarrollo del proyecto. Este proyecto está dentro del marco del ámbito legal que regula actualmente a la República Ecuatoriana, sustentando su ejecución según la Constitución Política 2008. La investigación que se realiza busca proponer una forma didáctica de involucrar a la sociedad en las necesidades de la naturaleza, para generar conocimiento y más iniciativas en favor de la causa ambientalista. |
Descripción : | This project has been felt, thought and created in order to generate awareness and knowledge about the vulnerability of animals, the conditions they face daily and how their environment has been threatened in the eyes of all humanity for years, independently region of. All the information that will be presented below seeks the welfare of the most vulnerable in life, and as shown. This work seeks to generate knowledge, which is always welcome, empathy to generate change, so be a minimum in the sense of people who have the opportunity to see this project and feel part of it. In addition, art has always been a tool to generate change and to tell stories, only this time I pretend that it is not just a story, but that the lives of these animals remain latent in ecosystems and that their stories are getting better Final, and what better if they never get any end. Important topics such as theoretical foundation, which supports the execution of the practical work, as well as the pre-production and administration topics for the development of the project. This project is within the framework of the legal field currently regulated by the Ecuadorian Republic, supporting its possible implementation according to the 2008 Political Constitution. The research that is done seeks to propose a didactic way to involve the society in the needs of nature, to generate knowledge and more initiatives in service of the environmental cause. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/7994 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Animación Digital Tridimensional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TTADT-2017-19.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.